2.Bundesliga Nord Damen 2008/09 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Tian-Zörner, Jing | 9,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | DJK VfL Willich |
2 | Guo, Pengpeng | 8,36 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3B Berlin 2 |
3 | Rohr, Gaby | 6,52 | 21 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | VfL Tegel |
4 | Böhning, Ilka | 6,30 | 21 | 9 | 21 | 9 | 0 | 0 | TTVg WRW Kleve |
5 | Bahr (Kostromina), Tatsiana | 6,19 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | MTV Tostedt 2 |
6 | van de Leur-Creemers, Linda | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
7 | Wang, Aimei | 5,81 | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
8 | Golota, Marta | 5,79 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | DJK VfL Willich |
9 | Shapovalova, Elena | 5,28 | 17 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | TTC Troisdorf |
10 | Hooman (Kloppenburg), Mirjam | 4,62 | 14 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | DJK VfL Willich |
11 | Wirdemann, Jessica | 4,62 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | TuS Glane |
12 | Jedtke, Katalin | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | Kaltenkirchener TS |
13 | Kaiser, Yvonne | 4,50 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | MTV Tostedt 2 |
14 | Astani-Matthies, Aida | 4,44 | 20 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | Kaltenkirchener TS |
15 | Koch (Obst), Svenja | 4,34 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | MTV Tostedt 2 |
16 | Dahlke, Bianca | 4,20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | Kaltenkirchener TS |
17 | Cords, Jin Sook | 4,20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | Kaltenkirchener TS |
17 | Nouwen, Carla | 4,20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | TTVg WRW Kleve |
19 | Sewöster, Anne | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | TuS Glane |
20 | Bargel, Andrea | 4,00 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | TTK Anröchte |
21 | Tschimpke, Nina | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | TuS Glane |
22 | Dimitrova, Iliana | 3,91 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | DJK VfL Willich |
23 | Fengler (Gattermeyer), Meike | 3,84 | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | MTV Tostedt 2 |
24 | Busemann, Sonja | 3,60 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 3B Berlin 2 |
25 | Firat, Katja | 3,58 | 15 | 11 | 1 | 2 | 14 | 9 | 3B Berlin 2 |
26 | Meyerhöfer, Katrin | 3,39 | 11 | 12 | 4 | 11 | 7 | 1 | TuS Glane |
27 | Hanselka, Judith | 3,00 | 11 | 12 | 1 | 6 | 10 | 6 | TTC Troisdorf |
28 | Martinkova, Aneta | 3,00 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | TuS Glane |
29 | Cigankova, Natalia | 3,00 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | MTV Tostedt 2 |
30 | Behringer (Stähr), Rosalia | 2,59 | 12 | 17 | 1 | 15 | 11 | 2 | TuS Glane |
31 | Heller, Constanze | 2,44 | 10 | 17 | 2 | 12 | 8 | 5 | VfL Tegel |
32 | Schrödter, Sarah Madeleine | 2,29 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 | VfL Tegel |
33 | Siegmund, Liza-Marie | 2,00 | 8 | 16 | 0 | 2 | 8 | 14 | TTVg WRW Kleve |
34 | Koop, Olga | 2,00 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | TTVg WRW Kleve |
35 | Yang, Jiang | 1,88 | 5 | 19 | 5 | 19 | 0 | 0 | TTC Troisdorf |
36 | Zimdars (Ollmer), Marie | 1,86 | 8 | 21 | 2 | 15 | 6 | 6 | VfL Tegel |
37 | Jansen (Volker), Gabriele | 1,71 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | TTC Troisdorf |
38 | Beltermann, Maria | 1,71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | TTVg WRW Kleve |
39 | Regelski, Christina | 1,60 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | TTC Troisdorf |
40 | Güdden, Isabell | 1,58 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | DJK VfL Willich |
40 | Schmidt, Jennifer | 1,58 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3B Berlin 2 |
42 | Schmidt (Pechr), Katja | 1,36 | 5 | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 | TTK Anröchte |
43 | Freytag, Mareike | 0,00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3B Berlin 2 |
43 | Bertels, Laura | 0,00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | TTK Anröchte |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Hausen (Linnemeyer), Sabine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TuS Glane | ||
Grosser, Tatjana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | MTV Tostedt 2 | ||
Henrich, Yang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTK Anröchte | ||
Vogelsang, Sabine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | VfL Tegel | ||
Meyer-Goer, Stefanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kaltenkirchener TS | ||
Lehrack, Conny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3B Berlin 2 | ||
Vuong, Yun-Ting | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK VfL Willich | ||
Hüper, Anne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TuS Glane | ||
Dallmeier-Tießen, Anja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kaltenkirchener TS | ||
Kirsch, Linda | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTK Anröchte | ||
Imkampe, Aenne | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | MTV Tostedt 2 | ||
Kölln, Nicola | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | MTV Tostedt 2 | ||
Stelte, Barbara | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTK Anröchte | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Nord Damen 2008/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Böhning, Ilka | Nouwen, Carla | TTVg WRW Kleve | 12 | 3 | 9 |
2 | Fengler (Gattermeyer), Meike | Koch (Obst), Svenja | MTV Tostedt | 11 | 4 | 7 |
2 | Wang, Aimei | van de Leur-Creemers, Linda | TTK Anröchte | 11 | 4 | 7 |