1.Bundesliga Herren 2008/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Boll, Timo | 12 | 12 | 0 | Borussia Düsseldorf |
2 | Crisan, Adrian | 10 | 15 | 5 | TTF Ochsenhausen |
3 | Wang, Xi | 9 | 16 | 7 | TTC Fulda-Maberzell |
4 | Chuang, Chi-Yuan | 8 | 14 | 6 | TTF Ochsenhausen |
5 | Steger, Bastian | 8 | 13 | 5 | TTC Frickenhausen |
6 | Matsudaira, Kenta | 7 | 11 | 4 | TTC Frickenhausen |
7 | Leung, Chu Yan | 4 | 13 | 9 | SV Plüderhausen |
7 | Ovtcharov, Dimitrij | 4 | 13 | 9 | Borussia Düsseldorf |
9 | Süß, Christian | 4 | 10 | 6 | Borussia Düsseldorf |
10 | Chiang, Hung-Chieh | 3 | 10 | 7 | TTV Gönnern |
11 | Waldner, Jan-Ove | 2 | 9 | 7 | TTC Fulda-Maberzell |
12 | Apolonia, Tiago | 2 | 8 | 6 | TTF Ochsenhausen |
12 | Pavelka, Tomas | 2 | 8 | 6 | TTC Zugbrücke Grenzau |
14 | Fejer-Konnerth, Zoltan | 0 | 12 | 12 | TTC Zugbrücke Grenzau |
15 | Tan, Ruiwu | 0 | 10 | 10 | TTC Frickenhausen |
15 | Hielscher, Lars | 0 | 10 | 10 | SV Werder Bremen |
17 | Keen, Trinko | 0 | 9 | 9 | SV Werder Bremen |
18 | Svensson, Robert | 0 | 8 | 8 | TTC Fulda-Maberzell |
18 | Kosowski, Jakub | 0 | 8 | 8 | SV Plüderhausen |
20 | Takakiwa, Taku | -1 | 11 | 12 | TTC Jülich |
21 | Kishikawa, Seiya | -1 | 6 | 7 | SV Werder Bremen |
22 | Drinkhall, Paul | -2 | 6 | 8 | TTC Jülich |
23 | Gerell, Pär | -2 | 2 | 4 | TTF Ochsenhausen |
24 | Roßkopf, Jörg | -3 | 8 | 11 | TTC Jülich |
25 | Karakasevic, Aleksandar | -4 | 9 | 13 | SV Plüderhausen |
26 | Blaszczyk, Lucjan | -5 | 6 | 11 | TTC Zugbrücke Grenzau |
27 | Mengel, Steffen | -5 | 2 | 7 | TTV Gönnern |
28 | Cioti, Constantin | -8 | 0 | 8 | SV Werder Bremen |
29 | Freitas, Marcos | -9 | 1 | 10 | Borussia Düsseldorf |
30 | Gavlas, Antonin | -12 | 2 | 14 | TTV Gönnern |
31 | Filus, Ruwen | -13 | 1 | 14 | TTV Gönnern |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Burgis, Mattis | 1 | 2 | TTC Zugbrücke Grenzau | ||
Baum, Patrick | 1 | 4 | TTC Frickenhausen | ||
Becker, Erwin | 0 | 1 | TTV Gönnern | ||
Petö, Zsolt | 0 | 2 | SV Plüderhausen | ||
Indeherberg, Julien | 0 | 3 | TTC Jülich | ||
Spielsystem: DTTB-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |
1.Bundesliga Herren 2008/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Freitas, Marcos | Süß, Christian | Borussia Düsseldorf | 3 | 1 | 2 |
2 | Keen, Trinko | Kishikawa, Seiya | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 1 |