1.Bezirksliga Nord Damen 2007/08 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Raths, Resi | 6,36 | 30 | 3 | 13 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | TTC Poltersdorf |
2 | Guhlich (Meyer), Andrea | 6,24 | 40 | 1 | 14 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
3 | Schneiders, Marlies | 4,85 | 24 | 9 | 8 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | TTC Poltersdorf |
4 | Benard, Claudia | 4,82 | 21 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
5 | Schäfer, Inge | 4,63 | 21 | 11 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | TV Koblenz-Arzheim |
6 | Klöckner, Ute | 4,55 | 20 | 11 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | TV Koblenz-Arzheim |
7 | Neumann, Susanne | 4,40 | 19 | 11 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
8 | Flöck, Monika | 4,00 | 18 | 11 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
9 | Paulat, Maria | 3,69 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
10 | Hug, Tatjana | 3,45 | 17 | 16 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | SG Koblenz-Neuendorf |
11 | Buchmüller, Brigitte | 3,38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | TV Koblenz-Arzheim |
12 | Krämer (Nahser), Heike | 3,23 | 18 | 17 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | TV Urbar |
13 | Zimmermann (Felgenhauer), Sonja | 3,15 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | TV Koblenz-Arzheim |
14 | Buchhold, Verena | 2,83 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
15 | Walker, Gabriele | 2,70 | 13 | 17 | 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | TV Urbar |
16 | Buchholz, Bettina | 2,55 | 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
17 | Meyer, Monika | 2,46 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
18 | Kleine-Reidick (Soentgerath), Bianca | 2,33 | 11 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | TTF Asbacher Land 2 |
19 | Meiner, Anita | 2,27 | 20 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 4 | TTC Poltersdorf |
20 | Brunnett, Carina | 2,19 | 13 | 18 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | TTF Asbacher Land 2 |
21 | Miebach, Kathrin | 2,00 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | TTF Asbacher Land 2 |
22 | Kröll (Sessenhausen), Margret | 2,00 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land 2 |
23 | Feltens, Maria | 1,86 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
24 | Weller, Christa | 1,80 | 14 | 16 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | SG Koblenz-Neuendorf |
25 | Heland, Karin | 1,58 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | TTC Poltersdorf |
26 | Overbeck, Elke | 1,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | TV Koblenz-Arzheim |
27 | Löhr, Sandra | 1,53 | 13 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
28 | Wandinger, Petra | 1,53 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
29 | Schwab, Rita | 1,45 | 6 | 23 | 2 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | SG Koblenz-Neuendorf |
30 | Dötsch, Christa | 1,44 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | SG Koblenz-Neuendorf |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Nord Damen 2007/08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Raths, Resi | Schneiders, Marlies | TTC Poltersdorf | 14 | 0 | 14 |
2 | Buchhold, Verena | Neumann, Susanne | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 12 | 1 | 11 |
3 | Buchmüller, Brigitte | Schäfer, Inge | TV Koblenz-Arzheim | 8 | 0 | 8 |