Oberliga Südwest Gr. 3 Damen 2007/08 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Wildbrett-Effert, Sandra | 6,07 | 25 | 3 | 10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
2 | Schuh, Anja | 6,00 | 38 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
3 | Stevens, Anke | 5,74 | 37 | 5 | 13 | 3 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | TSG 1876 Drais |
4 | Buchholz, Nadine | 5,51 | 30 | 7 | 12 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
5 | Koch (Feltens), Annika | 5,24 | 26 | 7 | 10 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
6 | Shtern, Oxana | 5,18 | 32 | 8 | 11 | 4 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | TTF Konz |
7 | Schwickert (Schmidt), Ursula | 4,03 | 22 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen |
8 | Xiang, Mai | 3,73 | 26 | 18 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | Hassia Bingen 3 |
8 | Xiang, Mai | 3,73 | 26 | 18 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | Hassia Bingen 3 |
10 | Mohr (Matthes), Rebecca | 3,68 | 20 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | TSV Flörsheim/Dalsheim |
11 | Klinger, Simone | 3,62 | 19 | 15 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | TSV Flörsheim/Dalsheim |
12 | Dewald (Großmann), Kerstin | 3,61 | 20 | 16 | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | TTF Konz |
13 | Paul, Franziska | 3,49 | 27 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
14 | Bayer (Buchner), Franziska | 3,35 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 9 | 4 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
15 | Weber (Hein), Sabine | 3,27 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | TTF Konz |
16 | Bender, Manuela | 3,26 | 21 | 21 | 7 | 11 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | TuS Sörgenloch |
17 | Böhm, Stefanie | 3,18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | ASG Altenkirchen |
18 | Becker, Clarissa | 2,79 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | Hassia Bingen 3 |
19 | Scheufele, Astrid | 2,76 | 18 | 15 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | TSV Flörsheim/Dalsheim |
20 | Müller, Stephanie | 2,63 | 18 | 22 | 5 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | ASG Altenkirchen |
21 | Krumeich-Hengst, Michaela | 2,62 | 15 | 24 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | SG Speicher-Orenhofen |
22 | Bousonville (Hein), Helga | 2,58 | 22 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | TTF Konz |
23 | Heidepeter, Yvonne | 2,40 | 19 | 26 | 4 | 13 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
24 | Preußinger, Christine | 2,40 | 14 | 26 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | TSG 1876 Drais |
25 | Stephan (Betz), Elfriede | 2,37 | 23 | 20 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 10 | 2 | TSV Bockenau |
26 | Huber (Kuhn), Hannelore | 2,26 | 23 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 7 | TSV Bockenau |
27 | Retzler, Lena | 2,23 | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | SG Kirchberg/Rhaunen |
28 | Xiang, Ting | 2,10 | 19 | 20 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | Hassia Bingen 3 |
29 | Hackbeil, Sonja | 2,08 | 20 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 7 | ASG Altenkirchen |
30 | Schröder, Sarah | 2,03 | 14 | 25 | 3 | 13 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | SG Speicher-Orenhofen |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Gr. 3 Damen 2007/08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Preußinger, Christine | Stevens, Anke | TSG 1876 Drais | 11 | 3 | 8 |
1 | Bousonville (Hein), Helga | Shtern, Oxana | TTF Konz | 11 | 3 | 8 |
3 | Bayer (Buchner), Franziska | Koch (Feltens), Annika | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf | 10 | 2 | 8 |