2.Kreisklasse Staffel 1 Jugend/Schüler 2007/08 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Schmitt, Florian | 8,44 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
2 | Jäckel, Chris | 8,00 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 6 |
3 | Oster-Daum, Dominik | 7,50 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 6 |
4 | Lüdicke, Simon | 7,31 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
5 | Lenz, Andreas | 6,00 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 5 |
6 | Klapper, Berenike | 6,00 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
7 | Steiner, Daniel | 5,63 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | TTC Hungenroth 2 |
8 | Schmaus, Verena | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
9 | Lüdicke, Leon | 5,45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
10 | Goedert, Kevin | 5,14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
11 | Strunk, Jonas | 5,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | DJK Oberwesel 6 |
11 | Nuß, Julia | 5,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | TG Boppard 4 |
13 | Walber, Benedikt | 5,14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
14 | Eckert, Philipp | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | TV Biebernheim 2 |
15 | Schneider, Dominik | 4,50 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | TV Biebernheim |
16 | Kronenberger, Joel | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | DJK Oberwesel 5 |
17 | Grund, Maximilian | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 5 |
18 | Kalkofen, Marius | 3,75 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | DJK Oberwesel 7 |
19 | Kneip, Fabian | 3,60 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
20 | Mitchard, Sebastian | 3,38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 7 |
21 | Dietz, Calvin | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | DJK Oberwesel 8 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Kreisklasse Staffel 1 Jugend/Schüler 2007/08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Lüdicke, Leon | Lüdicke, Simon | SV Eintracht Oppenh. | 7 | 1 | 6 |
2 | Klapper, Berenike | Nuß, Julia | TG Boppard | 6 | 0 | 6 |
3 | Kalkofen, Marius | Mitchard, Sebastian | DJK Oberwesel | 5 | 0 | 5 |
3 | Liesenfeld, Moritz | Schmitt, Florian | TTC Hungenroth | 5 | 0 | 5 |