Kreisliga Herren 2007/08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hammes, Fabian | 8,16 | 29 | 3 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 3 |
2 | Pastoriza, Arturo | 7,88 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
3 | Dreher, Karl-Heinz | 7,68 | 29 | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
4 | Johann, Jonathan | 6,88 | 26 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
5 | Seckler, Oliver | 6,68 | 25 | 6 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
6 | Weber, Tobias | 5,57 | 23 | 7 | 13 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
7 | Stein, Dirk | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
8 | Klein, Rainer | 5,46 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
9 | Goldberg, Thomas | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
10 | Probst, Peter | 5,25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 3 |
11 | Lamby, Rainer | 5,17 | 22 | 7 | 6 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
12 | Krämer, Peter-Josef | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
13 | Willwerth, Alfred | 4,90 | 19 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
14 | Johann, Christian | 4,67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
15 | Offenberg, Bernd | 4,45 | 19 | 12 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 2 |
16 | Rüdesheim, Marc | 4,33 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
17 | Hammes, Martin | 4,11 | 15 | 12 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 3 |
18 | Wagner, Thomas | 4,00 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 2 |
19 | Larisch, Christian | 4,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
20 | Andres, Dieter | 3,96 | 15 | 13 | 7 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 2 |
21 | Hein, Markus | 3,93 | 19 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 2 |
22 | Blatt, Karl-Hans | 3,90 | 15 | 15 | 9 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
23 | Bogler, Stefan | 3,81 | 11 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
24 | Billmann, Eduard | 3,69 | 16 | 10 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
25 | Lange, Walter | 3,60 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3 | TTC Kludenbach |
26 | Kaster, Lothar | 3,52 | 13 | 10 | 1 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
27 | Jakoby, Horst | 3,31 | 16 | 13 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
28 | Johann, Matthias | 3,25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | SG Altweidelb./Ellern |
29 | Neidhöfer, Martin | 3,25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | TTG Zell/Briedel 2 |
30 | Franz (Ettinghaus), Jörg | 3,23 | 16 | 10 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | TuS Dichtelbach 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Herren 2007/08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Johann, Jonathan | Stein, Dirk | SG Altweidelb./Ellern | 18 | 3 | 15 |
2 | Dreher, Karl-Heinz | Lamby, Rainer | TTC Kludenbach | 17 | 3 | 14 |
3 | Hein, Markus | Offenberg, Bernd | TTG Zell/Briedel | 15 | 6 | 9 |
4 | Klein, Rainer | Rüdesheim, Marc | TV Biebernheim | 12 | 3 | 9 |
4 | Franz (Ettinghaus), Jörg | Seckler, Oliver | TuS Dichtelbach | 12 | 3 | 9 |
4 | Lange, Walter | Marx, Stephan | TTC Kludenbach | 12 | 3 | 9 |