2.Bundesliga Nord Damen 2007/08 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Wang, Aimei | 8,13 | 28 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
2 | Jedtke, Katalin | 7,62 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | Kaltenkirchener TS |
3 | Mo, Zhang | 7,07 | 22 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | Hannover 96 |
4 | Scheld, Alexandra | 6,75 | 27 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | TuS Uentrop |
5 | Henrich, Yang | 6,12 | 23 | 3 | 7 | 2 | 16 | 1 | TTK Anröchte |
6 | Drinkhall (Parker), Joanna | 5,73 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
7 | Sievers, Lin | 5,70 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | SG Marßel Bremen |
8 | Pietkiewicz, Monika | 5,59 | 18 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | Hannover 96 |
9 | Zhan, Ying Ni | 5,00 | 15 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
10 | Lower, Helen | 4,83 | 18 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | Hannover 96 |
11 | Koch (Obst), Svenja | 4,82 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | MTV Tostedt 2 |
12 | Rohr, Gaby | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | VfL Tegel |
13 | Cigankova, Natalia | 4,70 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | MTV Tostedt 2 |
14 | Martinkova, Aneta | 4,67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | Hannover 96 |
15 | Privalova, Alexandra | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | TuS Glane |
16 | Wirdemann, Jessica | 4,40 | 22 | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 | TuS Glane |
17 | Heller, Constanze | 4,34 | 21 | 8 | 0 | 0 | 21 | 8 | VfL Tegel |
18 | Mast (Setnickova), Sabina | 4,33 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | TTK Anröchte |
19 | Wei, Fangyin | 4,29 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | DJK VfL Willich |
20 | Cords, Jin Sook | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | Kaltenkirchener TS |
21 | Bomann, Anne Catherine | 4,03 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | SG Marßel Bremen |
22 | Kardauskaite, Inga | 3,97 | 19 | 12 | 3 | 5 | 16 | 7 | SG Marßel Bremen |
23 | Fengler (Gattermeyer), Meike | 3,72 | 14 | 11 | 3 | 6 | 11 | 5 | MTV Tostedt 2 |
24 | Behringer (Stähr), Rosalia | 3,72 | 12 | 17 | 12 | 17 | 0 | 0 | TuS Glane |
25 | Kuribayashi (Führer), Monika | 3,30 | 11 | 9 | 0 | 7 | 11 | 2 | Bayer 05 Uerdingen |
26 | Astani-Matthies, Aida | 3,25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | Kaltenkirchener TS |
27 | Tschimpke, Nina | 3,23 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | TuS Glane |
28 | Wersäll, Caroline | 3,18 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 | 0 | VfL Tegel |
29 | Dimitrova, Iliana | 3,10 | 15 | 15 | 1 | 10 | 14 | 5 | DJK VfL Willich |
30 | Dahlke, Bianca | 3,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | Kaltenkirchener TS |
31 | Lienstromberg, Christina | 3,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Hannover 96 |
32 | Broich, Lara | 2,89 | 9 | 19 | 9 | 19 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
33 | Mettner, Christine | 2,82 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | Bayer 05 Uerdingen |
34 | Hooman (Kloppenburg), Mirjam | 2,73 | 10 | 23 | 10 | 23 | 0 | 0 | DJK VfL Willich |
35 | Bargel, Andrea | 2,71 | 11 | 20 | 6 | 18 | 5 | 2 | Kaltenkirchener TS |
36 | Güdden, Isabell | 2,57 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | DJK VfL Willich |
37 | Michajlova, Katharina | 2,50 | 10 | 26 | 10 | 26 | 0 | 0 | TuS Uentrop |
38 | Kaiser, Yvonne | 2,35 | 9 | 14 | 0 | 2 | 9 | 12 | MTV Tostedt 2 |
39 | Woltjen (Haltermann), Heidrun | 2,08 | 9 | 17 | 0 | 0 | 9 | 17 | SG Marßel Bremen |
40 | Isensee, Claudia | 1,88 | 10 | 22 | 0 | 0 | 10 | 22 | TuS Uentrop |
41 | Schrödter, Sarah Madeleine | 1,62 | 7 | 19 | 0 | 0 | 7 | 19 | VfL Tegel |
42 | Lehmköster, Carina | 1,00 | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 20 | TuS Uentrop |
43 | Balfoort, Bettina | 0,80 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | DJK VfL Willich |
44 | Terwellen, Christina | 0,75 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | Bayer 05 Uerdingen |
45 | Schmidt (Pechr), Katja | 0,00 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | TTK Anröchte |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Grosser, Tatjana | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | MTV Tostedt 2 | ||
Imamura, Yuko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bayer 05 Uerdingen | ||
Sillus, Nadine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TuS Uentrop | ||
Beier (Burkhardt), Janine | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | VfL Tegel | ||
Meyerhöfer, Katrin | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | TuS Glane | ||
Stelte, Barbara | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | TTK Anröchte | ||
Lee, So-Young | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | SG Marßel Bremen | ||
Bertels, Laura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTK Anröchte | ||
Behrens, Sarah-Christin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MTV Tostedt 2 | ||
Lauenroth, Victoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kaltenkirchener TS | ||
Imkampe, Aenne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | MTV Tostedt 2 | ||
Niebiossa (Hellhake), Heike | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TuS Uentrop | ||
Störte, Annika | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TuS Uentrop | ||
Müller, Marisa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Bayer 05 Uerdingen | ||
Niepel, Johanna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | MTV Tostedt 2 | ||
Kölln, Nicola | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | MTV Tostedt 2 | ||
Pauluschke (Görlich), Janina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | SG Marßel Bremen | ||
Mittelham, Nina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Bayer 05 Uerdingen | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Nord Damen 2007/08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Pietkiewicz, Monika | Mo, Zhang | Hannover 96 | 16 | 0 | 16 |
2 | Michajlova, Katharina | Scheld, Alexandra | TuS Uentrop | 16 | 1 | 15 |
3 | Heller, Constanze | Rohr, Gaby | VfL Tegel | 13 | 5 | 8 |
4 | Dimitrova, Iliana | Hooman (Kloppenburg), Mirjam | DJK VfL Willich | 12 | 4 | 8 |
5 | Bargel, Andrea | Dahlke, Bianca | Kaltenkirchener TS | 10 | 2 | 8 |