Regionalliga Südw. Gr. 3/4 Damen 2006/07 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Weber, Dana | 6,17 | 45 | 3 | 16 | 2 | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | TTF Frankenthal |
2 | Solja, Petrissa | 6,00 | 40 | 5 | 15 | 4 | 19 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | BTTF Zweibrücken |
3 | Brubach (Walerowicz), Claudia | 5,71 | 41 | 7 | 14 | 6 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken |
4 | Mergler (Hofmann), Andrea | 5,45 | 36 | 8 | 12 | 7 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land |
5 | Brück (Sieben), Anke | 4,70 | 33 | 14 | 11 | 9 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
6 | Adams, Theresa | 4,67 | 31 | 12 | 10 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ATSV Saarbrücken |
7 | Hildebrandt (Klein), Annette | 4,53 | 23 | 11 | 8 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Hassia Bingen 2 |
8 | Mebus (Schmitz), Julia | 4,51 | 38 | 15 | 11 | 9 | 16 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
9 | Jäckel (Neu), Nikola | 4,26 | 33 | 10 | 8 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | TTSV Saarlouis-Fraul. 2 |
10 | Frontzek (Solja), Susanne | 4,22 | 29 | 17 | 11 | 8 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | BTTF Zweibrücken |
11 | Buchholz, Nadine | 4,00 | 25 | 17 | 10 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | TTF Asbacher Land |
12 | Scherrer, Barbara | 3,69 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DJK SV RW Finthen |
13 | Scherrer, Sabrina | 3,67 | 29 | 20 | 10 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | TTF Frankenthal |
14 | Lauf, Sonja | 3,51 | 22 | 19 | 7 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | TuS Kehrig |
15 | Fouache (Falk), Kirsten | 3,17 | 16 | 19 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. 2 |
16 | Minor, Julia | 3,13 | 14 | 16 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | Hassia Bingen 2 |
17 | Welz, Andrea | 3,11 | 22 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | Hassia Bingen 2 |
18 | Kijok, Emilia | 3,11 | 18 | 18 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. 2 |
19 | Hilger, Julia | 2,95 | 27 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 13 | 2 | TuS Kehrig |
20 | Bißbort, Karin | 2,91 | 20 | 25 | 7 | 12 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
21 | Zimmermann (Fankhauser), Marina | 2,71 | 30 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 19 | 0 | TTF Asbacher Land |
22 | Veith, Jasmin | 2,59 | 30 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 3 | BTTF Zweibrücken |
23 | Süs, Elena | 2,53 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 12 | 1 | ATSV Saarbrücken |
24 | Solja-Andruszko, Dagmar | 2,44 | 22 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 9 | 3 | BTTF Zweibrücken |
25 | Kiefer (Walerowicz), Monika | 2,11 | 26 | 18 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 6 | 16 | 3 | ATSV Saarbrücken |
26 | Steyer, Petra | 2,11 | 18 | 17 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | Hassia Bingen 2 |
27 | Knieriemen, Anette | 2,00 | 16 | 21 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | TSG Kaiserslautern |
28 | Lauchart, Katharina | 1,89 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | TuS Kehrig |
29 | Mayr, Yvonne | 1,79 | 23 | 25 | 1 | 13 | 1 | 1 | 8 | 7 | 13 | 4 | TTF Frankenthal |
30 | Silbereisen, Cornelia | 1,79 | 13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | TuS Kehrig |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Regionalliga Südw. Gr. 3/4 Damen 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Solja, Petrissa | Frontzek (Solja), Susanne | BTTF Zweibrücken | 18 | 1 | 17 |
2 | Adams, Theresa | Brubach (Walerowicz), Claudia | ATSV Saarbrücken | 17 | 2 | 15 |
3 | Buchholz, Nadine | Mergler (Hofmann), Andrea | TTF Asbacher Land | 15 | 3 | 12 |