Regionalliga Südw. Gr. 3/4 Herren 2006/07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Feth, Stefan | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
2 | Chen, Zhibin | 8,10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
3 | Horshkov, Stanislav | 7,50 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 08 DJK Bous |
4 | Britscho, Andre | 7,30 | 20 | 3 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
5 | Li, Bing | 7,25 | 29 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
6 | Bator, Benjamin | 7,00 | 28 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
6 | Brubach, Christoph | 7,00 | 28 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Besseringen |
8 | Burgis, Mattis | 6,67 | 24 | 3 | 12 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
9 | Gao, Yanjun | 6,43 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
10 | Hildebrandt, Markus | 6,19 | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
11 | Grubba, Tomek | 5,52 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
12 | Graf, Raphael | 5,35 | 18 | 5 | 5 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
13 | Placek, Frantisek | 5,31 | 26 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
14 | Reed, Barney | 5,20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | TV Leiselheim |
15 | Simon, Fabien | 5,06 | 20 | 15 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
16 | Sauer, Sebastian | 5,05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | TV Leiselheim |
17 | Tse, Kachun | 4,96 | 18 | 8 | 7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
18 | Krießbach, Alexander | 4,75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | TV Leiselheim |
19 | Bast, Mike | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
20 | Wagner, Christoph | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV RW Hasborn |
21 | Koch, Andreas | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Besseringen |
22 | Vavra, Michal | 4,00 | 16 | 14 | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | TVB Nassau |
23 | Streicher, Markus | 3,80 | 19 | 11 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | VfR Simmern |
24 | Otwinowski, Jakub | 3,71 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
25 | Härtel, Andre | 3,55 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | TVB Nassau |
26 | Loitz, Sönke | 3,50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | TV Leiselheim |
27 | Baustert, Joachim | 3,48 | 18 | 13 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | VfR Simmern |
28 | Schramm, Volker | 3,27 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | TTF Besseringen |
29 | May, Christopher | 3,17 | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | TVB Nassau |
30 | Scholz, Lienhard | 2,88 | 15 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1 | TTF Frankenthal |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Regionalliga Südw. Gr. 3/4 Herren 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Grubba, Tomek | Li, Bing | 1.FSV Mainz 05 | 19 | 3 | 16 |
2 | Scholz, Lienhard | Stadler, Frederik | TTF Frankenthal | 15 | 4 | 11 |
3 | Horshkov, Stanislav | Mertes, Kevin | SV 08 DJK Bous | 16 | 6 | 10 |
4 | Burgis, Mattis | Simon, Fabien | TTC Zugbrücke Grenzau | 13 | 3 | 10 |