2.Kreisklasse Schüler 2006/07 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Schüler, Daniel | 8,44 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | TuS Sohren |
2 | Schwanenberger, Lukas | 8,10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
3 | Bank, Maximilian | 7,65 | 17 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
4 | Rheinbay, Björn | 7,13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | TG Boppard 2 |
5 | Eckmann, Kevin | 6,19 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
6 | Boos, Florian | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | TuS Sohren |
7 | Pees, Joshua | 5,60 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
8 | König, Nicolas | 5,25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | TG Boppard 2 |
9 | Schmidt, Christoph | 4,75 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | TG Boppard 2 |
10 | Ziegler, Maximilian | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
11 | Bast, Samuel | 4,29 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | VfR Simmern 3 |
11 | Edinger, Marcel | 4,29 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen |
13 | Kraft, Tobias | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | VfR Simmern 3 |
13 | Lüdicke, Leon | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | SV Eintracht Oppenh. |
15 | Classen, Jan | 3,46 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
16 | Kleinz, David | 3,38 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
17 | Vogel, Markus | 3,23 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | TuS Sohren |
18 | Kreutzer, Isabel | 2,40 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | SV Eintracht Oppenh. |
19 | Schafhausen, Kai | 2,25 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
20 | Wendling, Patrick | 1,85 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | TuS Dichtelbach 2 |
21 | Klaus, Marcel | 1,71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | SG Kirchberg/Rhaunen |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Kreisklasse Schüler 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Boos, Florian | Schüler, Daniel | TuS Sohren | 7 | 0 | 7 |
2 | Bank, Maximilian | Pees, Joshua | SG Kirchberg/Rhaunen | 8 | 2 | 6 |
3 | König, Nicolas | Schmidt, Christoph | TG Boppard | 3 | 0 | 3 |
3 | Rheinbay, Björn | Schwanenberger, Lukas | TG Boppard | 3 | 0 | 3 |