1.Kreisklasse Schüler 2006/07 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Gerber, Benjamin | 9,00 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
2 | Henrich, Sarah | 7,11 | 15 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
3 | Müller, Tamara | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
4 | Naumann, Joshua | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
5 | Hinton, Dennis | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
6 | Schneider, Bastian | 5,14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
7 | Hoffmann, Jonathan | 4,80 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
8 | Heß, David | 4,71 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | TuS Dichtelbach |
9 | Fülber, Daniel | 4,36 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | TuS Dichtelbach |
10 | Wittek, Florian | 4,13 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | TuS Dichtelbach |
11 | Müller, Milena | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
12 | Karbach, Jonas | 3,75 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | TSV Emmelshausen |
13 | Liesenfeld, Matthias | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | TSV Emmelshausen |
14 | Müller, Alexander | 3,35 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | DJK Oberwesel |
15 | Mähringer, Robin | 3,00 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 0 | TuS Dichtelbach |
16 | Hinton, Steven | 3,00 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | VfR Simmern 2 |
17 | Wein, Florian | 2,73 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
18 | Prämassing, Raphael | 2,10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | DJK Oberwesel |
19 | Reiter, Valerie | 1,85 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
20 | Zeitler, Wladimir | 1,62 | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | VfR Simmern 2 |
21 | Hölzl, Lucas | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | VfR Simmern 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Kreisklasse Schüler 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Henrich, Sarah | Müller, Tamara | VfR Simmern | 8 | 1 | 7 |
1 | Gerber, Benjamin | Karbach, Jonas | TSV Emmelshausen | 8 | 1 | 7 |
3 | Heß, David | Wittek, Florian | TuS Dichtelbach | 6 | 2 | 4 |
4 | Hinton, Dennis | Hölzl, Lucas | VfR Simmern | 5 | 1 | 4 |