Kreisliga Damen 2006/07 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Michels (Busch), Sabine | 5,50 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | TuS Dichtelbach |
2 | Rosgalla, Nancy | 5,32 | 24 | 7 | 11 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
3 | Gregori (Mähringer), Karin | 5,21 | 22 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
4 | Flesch (Kötz), Janine | 4,90 | 26 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | TTV Leideneck |
5 | Weirich, Melanie | 4,08 | 16 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | TTV Leideneck |
6 | Michel (Vogt), Marliese | 3,65 | 18 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
7 | Kneip, Heike | 3,59 | 20 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | TTC Roth |
8 | Eich (Kolb), Margot | 3,52 | 19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | TuS Dichtelbach |
9 | Wendling, Helga | 3,43 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | TuS Dichtelbach |
10 | Friedrich, Verena | 3,27 | 13 | 13 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | TTV Leideneck 2 |
11 | Nick (Freiß), Stephanie | 3,22 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | TTC Roth |
12 | Müller, Marina | 3,15 | 13 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | TTV Leideneck 2 |
13 | Krautkrämer (Werner), Nicole | 2,96 | 14 | 14 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | TTC Roth |
14 | Hottenbacher, Karin | 2,88 | 11 | 15 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
15 | Kirschner (Silbernagel), Cornelia | 2,73 | 10 | 12 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
16 | Gros, Andrea | 2,45 | 8 | 14 | 2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
17 | Gewehr, Anja | 2,40 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTC Roth |
18 | Michel, Marina | 2,28 | 12 | 13 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
19 | Reuther, Anita | 2,25 | 15 | 17 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | TTV Leideneck |
20 | Wendling, Daniela | 2,21 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
21 | Emmel (Mähringer), Doris | 2,00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | TuS Dichtelbach |
22 | Bonn (Lebenstedt), Isa | 1,87 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
23 | Hottenbacher-Hen, Anke | 1,80 | 14 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
24 | Gewehr, Charlotte | 1,28 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | TTV Leideneck |
25 | Schreiber (Lilienthal), Sabine | 1,28 | 7 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | TTV Leideneck 2 |
26 | Sprengnöder, Sina | 1,00 | 6 | 19 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | TTV Pleizenhausen 2 |
27 | Ecker, Carolin | 0,79 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | TTV Leideneck 2 |
28 | Bohn, Melanie | 0,14 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | TTC Roth 2 |
29 | Caliari, Christina | 0,00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | TTV Leideneck 2 |
30 | Liesenfeld, Michaela | 0,00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | TTC Roth 2 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Damen 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kneip, Heike | Krautkrämer (Werner), Nicole | TTC Roth | 10 | 1 | 9 |
2 | Hottenbacher, Karin | Rosgalla, Nancy | TTSG Lautzenh./Büchenb. | 10 | 2 | 8 |
3 | Eich (Kolb), Margot | Gregori (Mähringer), Karin | TuS Dichtelbach | 9 | 3 | 6 |