2.Bundesliga Nord Damen 2006/07 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Muetstege, Jelena | 7,71 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | TTC Troisdorf 2 |
2 | Jedtke, Katalin | 7,64 | 28 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | Kaltenkirchener TS |
3 | Wang, Aimei | 7,62 | 22 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | TuS Jahn Soest |
4 | Rohr, Gaby | 7,20 | 28 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | VfL Tegel |
5 | Guo, Pengpeng | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | DJK TuS Holsterhausen |
6 | Sievers, Lin | 6,69 | 26 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | SG Marßel Bremen |
7 | Cechova (Hadacova), Dana | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | Hannover 96 |
8 | Shapovalova, Elena | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | TTC Troisdorf 2 |
9 | Johansson, Frida | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
10 | Cords, Jin Sook | 5,28 | 17 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | Kaltenkirchener TS |
11 | Hooman (Kloppenburg), Mirjam | 5,10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | DJK TuS Holsterhausen |
12 | Wirdemann, Jessica | 4,91 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | TuS Glane |
13 | Böhning, Ilka | 4,80 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | DJK TuS Holsterhausen |
14 | Kardauskaite, Inga | 4,34 | 20 | 9 | 2 | 0 | 18 | 9 | SG Marßel Bremen |
15 | Martinkova, Aneta | 4,27 | 19 | 14 | 9 | 11 | 10 | 3 | Hannover 96 |
16 | Michajlova, Katharina | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | DJK TuS Holsterhausen |
17 | Broich, Lara | 4,08 | 17 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | Bayer 05 Uerdingen |
17 | Tschimpke, Nina | 4,08 | 17 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | TuS Glane |
19 | Bomann, Anne Catherine | 3,77 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | SG Marßel Bremen |
20 | Meyerhöfer, Katrin | 3,71 | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | TuS Glane |
21 | Praedel, Christiane | 3,67 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | TuS Glane 2 |
22 | Detrigne, Carol | 3,60 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | Bayer 05 Uerdingen |
23 | Astani-Matthies, Aida | 3,55 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | Kaltenkirchener TS |
24 | Regelski, Christina | 3,29 | 17 | 14 | 0 | 1 | 17 | 13 | TTC Troisdorf 2 |
25 | Hüper, Katja | 3,27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | Hannover 96 |
26 | Domdey, Soraya | 3,20 | 16 | 14 | 0 | 2 | 16 | 12 | VfL Tegel |
27 | Lienstromberg, Christina | 3,12 | 12 | 14 | 3 | 11 | 9 | 3 | Hannover 96 |
28 | Zhan, Ying Ni | 3,09 | 12 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
29 | Heller, Constanze | 3,00 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | VfL Tegel |
30 | Sewöster, Anne | 3,00 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 10 | TuS Glane 2 |
31 | Melcher, Madeleine | 2,67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | Hannover 96 |
32 | Herberz (Uhrlandt), Ilka | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | Hannover 96 |
33 | Hanselka, Judith | 2,48 | 9 | 20 | 6 | 18 | 3 | 2 | TTC Troisdorf 2 |
34 | Hartmann, Carole | 2,45 | 9 | 13 | 0 | 3 | 9 | 10 | TuS Glane 2 |
35 | Behringer (Stähr), Rosalia | 2,45 | 6 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | TuS Glane |
36 | Hausen (Linnemeyer), Sabine | 2,43 | 8 | 13 | 1 | 9 | 7 | 4 | TuS Glane |
37 | Jansen (Volker), Gabriele | 2,40 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | TTC Troisdorf 2 |
38 | Woltjen (Haltermann), Heidrun | 2,12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | SG Marßel Bremen |
39 | Krüger-Trupkovic, Kirsten | 2,00 | 7 | 14 | 0 | 4 | 7 | 10 | Kaltenkirchener TS |
40 | Wirdemann, Jessica | 1,80 | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | TuS Glane 2 |
41 | Mettner, Christine | 1,62 | 7 | 19 | 0 | 9 | 7 | 10 | TuS Jahn Soest |
42 | Nolten, Katja | 1,41 | 5 | 27 | 5 | 27 | 0 | 0 | TuS Jahn Soest |
43 | Schrödter, Sarah Madeleine | 1,24 | 6 | 23 | 0 | 0 | 6 | 23 | VfL Tegel |
44 | Dahlke, Bianca | 1,20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | Kaltenkirchener TS |
45 | Bispinghoff (Krämer), Ellen | 1,00 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 15 | TuS Jahn Soest |
46 | Sewöster, Anne | 1,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | TuS Glane |
47 | Hausen (Linnemeyer), Sabine | 0,60 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | TuS Glane 2 |
48 | Müller, Marisa | 0,00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | Bayer 05 Uerdingen |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Koop, Olga | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | DJK TuS Holsterhausen | ||
Lee, So-Young | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | SG Marßel Bremen | ||
Volkmer, Vanessa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VfL Tegel | ||
Koser, Melissa | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | Hannover 96 | ||
John, Susanne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Troisdorf 2 | ||
Tschimpke, Nina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TuS Glane 2 | ||
Peterburs, Katrin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TuS Jahn Soest | ||
Nmyes (Heisig), Beate | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bayer 05 Uerdingen | ||
Lauenroth, Victoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kaltenkirchener TS | ||
Schou, Trine | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TuS Glane 2 | ||
Stromberg, Nicole | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TuS Glane 2 | ||
Pauluschke (Görlich), Janina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | SG Marßel Bremen | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Nord Damen 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Böhning, Ilka | Guo, Pengpeng | DJK TuS Holsterhausen | 15 | 1 | 14 |
2 | Heller, Constanze | Rohr, Gaby | VfL Tegel | 15 | 2 | 13 |
3 | Cechova (Hadacova), Dana | Lienstromberg, Christina | Hannover 96 | 12 | 3 | 9 |