2.Bezirksliga Herren 2006/07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Berens, Josef | 8,50 | 34 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
2 | Schmitt, Dirk | 7,15 | 31 | 8 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Mayen |
3 | Ockenfels, Jörn | 6,67 | 20 | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SC Niederzissen |
4 | Michels, Mario | 6,55 | 24 | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
5 | Schneider, Andreas | 6,35 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla 2 |
6 | Trapp, Simon | 5,78 | 25 | 2 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
7 | Röttgen, Claudius | 5,75 | 27 | 9 | 15 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | SG Bad Breisig |
8 | Vollmers, Rüdiger | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Mayen |
9 | Drengwitz, Dirk | 5,50 | 27 | 3 | 1 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
10 | Poppelreuter, Wolfgang | 5,25 | 21 | 7 | 7 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | TTC Karla 2 |
11 | Lüscher, Hans Werner | 5,11 | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Bad Breisig |
12 | Eultgen, Matthias | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
13 | Friedrich, Ernst | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
14 | Füllmann, Markus | 4,38 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
15 | Kohn, Denis | 4,36 | 19 | 14 | 10 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | TTC Dernau |
16 | Müller, Franz | 4,35 | 26 | 8 | 2 | 0 | 17 | 7 | 7 | 1 | SG Bad Breisig |
17 | Stockdreher, Achim | 4,32 | 18 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
18 | Retterath, Oliver | 4,09 | 17 | 16 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | TTC Karla 2 |
19 | Kriechel, Ralf | 3,71 | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Dernau |
20 | Limburg, Götz | 3,60 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla 3 |
21 | Hilger, Frank | 3,54 | 11 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Treis-Karden/P. |
22 | Hammer, Christian | 3,53 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
23 | Friedrich, Dominik | 3,50 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SC Niederzissen |
24 | Uenzen, Dieter | 3,46 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig 2 |
25 | Hoffmann, Karl-Heinz | 3,41 | 21 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 8 | 3 | TTC Dernau |
26 | Fisang, Ansgar | 3,38 | 17 | 15 | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | TTC Dernau |
27 | Geilen, Martin | 3,30 | 11 | 19 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig 2 |
28 | Hofeditz, Thomas | 3,26 | 18 | 16 | 1 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
29 | Weber, Thomas | 3,25 | 16 | 20 | 7 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | SG Bad Breisig |
30 | Kowall, Heiko | 3,18 | 16 | 17 | 3 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | SC Niederzissen |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Berens, Josef | Drengwitz, Dirk | TuWi Adenau | 21 | 2 | 19 |
2 | Becker, Markus | Trapp, Simon | TuS Fortuna Kottenheim | 16 | 3 | 13 |
3 | Patscheider, Ingo | Stockdreher, Achim | TuS Fortuna Kottenheim | 14 | 4 | 10 |
3 | Eultgen, Matthias | Michels, Mario | TuS Fortuna Kottenheim | 14 | 4 | 10 |