1.Bezirksliga West Damen 2005/06 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Weber, Andrea | 6,44 | 33 | 3 | 14 | 2 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
2 | Decker, Dagmar | 5,67 | 30 | 6 | 12 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | SV Zeltingen |
3 | Stöhr, Sonia | 5,63 | 26 | 6 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
4 | Esten-Schaaf (Esten-Schneider), Ursula | 5,44 | 29 | 5 | 9 | 4 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | TuS Daun |
5 | Lümpert (Becker), Nina | 5,29 | 28 | 7 | 9 | 6 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
6 | Nober, Christa | 5,04 | 18 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTC Rommersheim |
7 | Holbach, Sina | 4,50 | 21 | 11 | 8 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | FC Könen |
8 | Knauf, Laura | 4,41 | 24 | 10 | 7 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | TTC Rommersheim |
9 | Lauterbach, Isabelle | 4,00 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
10 | Schuh, Doris | 3,93 | 17 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | DJK Matzen |
11 | Theis (Ehses), Heike | 3,56 | 15 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | SV Zeltingen |
12 | Rohles, Vanessa | 3,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | FC Könen |
13 | Müller (Zimmermann), Tina | 2,83 | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
14 | Klein, Nina | 2,82 | 25 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 | 1 | FC Könen |
15 | Wächter, Monika | 2,79 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | SV Zeltingen |
16 | Steffens, Anne | 2,68 | 11 | 17 | 6 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | TuS Daun |
17 | Babar (Bläsius), Nadine | 2,67 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
18 | Glasner, Verena | 2,57 | 15 | 20 | 3 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | TuS Mosella Schweich |
19 | Schulz, Uschi | 2,25 | 14 | 22 | 3 | 12 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
20 | Lequen, Mathilde | 2,18 | 13 | 26 | 5 | 11 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
21 | Scheer, Jeanette | 2,00 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | SV Zeltingen |
22 | Baum-Hemgesberg, Tanja | 1,96 | 8 | 19 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | SV Hinzerath |
23 | Kockelmann, Andrea | 1,85 | 14 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | TTC Rommersheim |
24 | Zinser, Maren | 1,83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
25 | Bures, Rita | 1,77 | 11 | 15 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | DJK Matzen |
26 | Dörr, Rosemarie | 1,68 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | DJK Matzen |
27 | Gerten, Doris | 1,63 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | DJK Matzen |
28 | Lauterbach, Mona Marie | 1,59 | 14 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
29 | Scheer, Nadine | 1,58 | 9 | 15 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | SV Zeltingen |
30 | Heinemann (Nelles), Sylvia | 1,49 | 14 | 21 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |