1.Bezirksliga Süd Herren 2005/06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Zehmer, Niels | 7,94 | 30 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
2 | Kohlmaier, Johann | 7,09 | 26 | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
3 | Haus, Christian | 6,52 | 25 | 4 | 13 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
4 | Musshoff, Torsten | 6,09 | 23 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
5 | Herberich, Torsten | 5,66 | 22 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
6 | Stachowiak, Norbert | 5,63 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
7 | Külzer, Stefan | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
8 | Groß, Michael | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
9 | Köhler, Rolf Dieter | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
10 | Borchardt, Jens | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
11 | Bohn, Thomas | 4,78 | 17 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
12 | Döring, Oliver | 4,74 | 20 | 11 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
13 | Andrae, Marcel | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
14 | Beuscher, Christoph | 4,37 | 22 | 13 | 7 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
15 | Cetin, Selcuk | 4,20 | 15 | 10 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
16 | Spyra, Udo | 4,00 | 19 | 14 | 6 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
17 | Karst, Alfred | 3,96 | 20 | 8 | 1 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | SFD Bad Kreuznach |
18 | Sommerfeld, Frank | 3,79 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SFD Bad Kreuznach |
19 | Emmel, Matthias | 3,45 | 19 | 14 | 0 | 4 | 19 | 10 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
20 | Korrell, Ulrich | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
21 | Henopp, Michael | 3,43 | 19 | 16 | 2 | 2 | 17 | 14 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
22 | Wohlleben, Jürgen | 3,42 | 17 | 19 | 7 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
23 | Röder, Jens | 3,39 | 16 | 15 | 3 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
24 | Welsch, Simon | 3,35 | 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | TTV Pleizenhausen |
25 | Ebert, Holger | 3,27 | 15 | 18 | 6 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
26 | Kappes, Gerd | 3,27 | 12 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
27 | Haberscheidt, Max | 3,13 | 18 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | TuS Waldböckelheim 2 |
28 | Wüst, Stephan | 3,09 | 17 | 16 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
29 | Hahn, Hans-Artur | 3,00 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
30 | Kilz, Stefan | 3,00 | 15 | 16 | 1 | 3 | 14 | 13 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd Herren 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Köhler, Rolf Dieter | Groß, Michael | SG Birkenfeld/Heimb. | 20 | ||
2 | Spyra, Udo | Beuscher, Christoph | TTSG Niederh./Norheim | 19 | ||
3 | Borchardt, Jens | Cetin, Selcuk | SFD Bad Kreuznach | 14 |