1.Rheinlandliga Herren 2005/06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Otterbach, Kai | 8,25 | 33 | 3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
2 | Brüggemeier, Ralf | 7,00 | 28 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
3 | Fahning, Andreas | 6,88 | 26 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
4 | Geyer, Alexander | 6,50 | 26 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
5 | Ströher, Markus | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
6 | Haubrich, Karl-Heinz | 6,09 | 23 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
7 | Freisberg, Stefan | 6,00 | 26 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
8 | Griebler, Bernd | 5,35 | 27 | 4 | 8 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | TTSG 76 Wittlich |
9 | Hanio, Christopher | 5,29 | 27 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1 | TTSG 76 Wittlich |
10 | Springer, Dietmar | 4,78 | 21 | 11 | 9 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
11 | Menden, Karl-Willi | 4,64 | 21 | 12 | 9 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
12 | Kochanowsky, Christian | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
13 | Weißenberg, Dennis | 4,59 | 22 | 12 | 8 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
14 | Lorbek, Alexander | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
15 | Rauen, Andreas | 4,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
16 | Kupusovic, Adi | 4,50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
17 | Franz, Andreas | 4,40 | 22 | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | TV Oberstein |
18 | Kehl, Heiko | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
19 | Conrad, Sven | 4,15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | TV Oberstein |
20 | Kosak, Michael | 3,75 | 20 | 12 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
21 | Werle, Michael | 3,66 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
22 | Hülpüsch, Armin | 3,56 | 18 | 14 | 2 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
23 | Rosenthal, Steffen | 3,53 | 17 | 17 | 6 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
24 | Beckmann, Markus | 3,50 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | TV Oberstein |
25 | Jansen, Daniel | 3,36 | 21 | 12 | 1 | 1 | 11 | 6 | 9 | 5 | SV Rheinbreitbach |
26 | Mauter, Eugen | 3,23 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
27 | Weyand, Andreas | 2,91 | 13 | 20 | 6 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
28 | Jünger, Martin | 2,81 | 15 | 17 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
29 | Rahn, Johannes | 2,70 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
30 | Gewehr, Marc | 2,69 | 13 | 16 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Rheinlandliga Herren 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Brüggemeier, Ralf | Kosak, Michael | VfL Kirchen | 19 | ||
2 | Springer, Dietmar | Freisberg, Stefan | Spfr. Höhr-Grenzhausen | 16 | ||
3 | Otterbach, Kai | Hülpüsch, Armin | SF Nistertal 07 | 14 |