Regionalliga Südw. Gr. 1/2 Damen 2005/06 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Taushkanova, Ekaterina | 6,56 | 42 | 1 | 16 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | TTC Calden-Westuffeln |
2 | Daunoraviciute, Wilma | 6,36 | 13 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
3 | Textor, Sarah | 5,60 | 45 | 7 | 15 | 5 | 18 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Staffel |
4 | Kocova, Miluse | 5,41 | 48 | 8 | 15 | 5 | 18 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | TTF Frohnhausen |
5 | Engel (Apel), Christine | 5,41 | 37 | 9 | 13 | 7 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | TSV Besse |
6 | Schwierz (Wahl), Kathrin | 4,81 | 39 | 13 | 13 | 7 | 17 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | TV 1873 Wehen |
7 | Bott, Sonja | 4,53 | 37 | 14 | 9 | 11 | 19 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | TTC 1988 Reichelsheim |
8 | Wicke, Lena | 4,53 | 29 | 14 | 10 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | TSV Besse |
9 | Freiberger (Trautmann), Nicole | 4,51 | 37 | 14 | 10 | 10 | 16 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | TTC Salmünster 1950 |
10 | Einarsson, Nadine | 4,43 | 29 | 15 | 11 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | TTC Calden-Westuffeln |
11 | Beckert, Doreen | 3,74 | 31 | 19 | 8 | 11 | 13 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | Post SV Zeulenroda |
12 | Lasch, Franziska | 3,40 | 22 | 20 | 6 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | Post SV Mühlhausen |
13 | Frank, Petra | 3,35 | 34 | 17 | 6 | 12 | 8 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | TTF Frohnhausen |
14 | Morbitzer, Katharina | 3,15 | 29 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 13 | 1 | TSV Besse |
15 | Gwosdz, Natascha | 2,90 | 23 | 26 | 6 | 14 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | TV 1873 Wehen |
16 | Morsch, Melanie | 2,85 | 18 | 21 | 4 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | NSC Watzenborn-Steinb. 2 |
17 | Kurz, Tabea | 2,84 | 28 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 11 | 3 | TSV Besse |
18 | Jancova, Monika | 2,78 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Post SV Zeulenroda |
19 | Wenzel, Vanessa | 2,77 | 28 | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 3 | TTC Calden-Westuffeln |
20 | Luthardt, Franziska | 2,69 | 23 | 22 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | Post SV Zeulenroda |
21 | Kretschmer, Ulrike | 2,67 | 18 | 18 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | TTC Salmünster 1950 |
22 | Hahn, Silja | 2,28 | 23 | 24 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | TTC Grün-Weiß Staffel |
23 | Ludwig, Bettina | 2,20 | 23 | 27 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 11 | 4 | TTC Grün-Weiß Staffel |
24 | Schrenner, Katharina | 2,15 | 13 | 20 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | Post SV Mühlhausen |
25 | Monz, Sabine | 2,09 | 20 | 25 | 3 | 13 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | TTC Salmünster 1950 |
26 | Textor, Melanie | 2,02 | 24 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 8 | 11 | 5 | TTC Grün-Weiß Staffel |
27 | Stevens, Anke | 2,00 | 19 | 25 | 2 | 15 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | TuS Hausen 1860 |
28 | Acker, Tina | 1,98 | 22 | 26 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | TTF Frohnhausen |
29 | Seifert, Andrea | 1,92 | 26 | 22 | 0 | 12 | 2 | 5 | 8 | 4 | 16 | 1 | TuS Hausen 1860 |
30 | Otto, Evelyn | 1,84 | 18 | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | TTC Calden-Westuffeln |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Regionalliga Südw. Gr. 1/2 Damen 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Engel (Apel), Christine | Wicke, Lena | TSV Besse | 18 | 1 | 17 |
2 | Kurz, Tabea | Morbitzer, Katharina | TSV Besse | 17 | 3 | 14 |
3 | Einarsson, Nadine | Taushkanova, Ekaterina | TTC Calden-Westuffeln | 15 | 2 | 13 |