Oberliga Südwest Gr. 3 Damen 2005/06 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Scherrer, Barbara | 6,47 | 18 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
2 | Welz, Andrea | 5,59 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Hassia Bingen 3 |
3 | Weyand (Moravanska), Iveta | 5,57 | 42 | 7 | 15 | 3 | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
4 | Sharif, Diana | 5,46 | 20 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | TSG 1876 Drais |
5 | Bäder, Astrid | 5,19 | 33 | 10 | 13 | 5 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
6 | Hoffmann, Nadja | 5,13 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Hassia Bingen 3 |
7 | Klinger, Simone | 4,69 | 35 | 13 | 11 | 7 | 15 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | TSV Flörsheim/Dalsheim |
8 | Dillenberger (Sommer), Hannelore | 4,60 | 35 | 12 | 10 | 7 | 13 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | TTC Eisighofen |
9 | Shtern, Oxana | 4,56 | 32 | 11 | 8 | 8 | 14 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
10 | Serwas, Monika | 3,68 | 18 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | TTF Konz |
11 | Heidepeter, Yvonne | 3,58 | 26 | 19 | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
12 | Krießbach (Ley), Elke | 3,50 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | DJK SV RW Finthen |
13 | Scheufele, Astrid | 3,42 | 24 | 19 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | TSV Flörsheim/Dalsheim |
14 | Preußinger, Christine | 3,23 | 25 | 22 | 6 | 12 | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | TSG 1876 Drais |
15 | Müller, Stefanie | 3,00 | 20 | 21 | 5 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | ASG Altenkirchen |
16 | Alhäuser (Westphal), Daliah | 2,92 | 18 | 21 | 7 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | SF Nistertal 07 |
17 | Wohlfahrt, Sabrina | 2,73 | 21 | 23 | 5 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | TSV Bockenau |
18 | Dewald (Großmann), Kerstin | 2,56 | 18 | 16 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | TTF Konz |
19 | Bousonville (Hein), Helga | 2,43 | 21 | 19 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | TTF Konz |
20 | Weber (Hein), Sabine | 2,36 | 22 | 22 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | TTF Konz |
21 | Milch, Heike | 2,33 | 25 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 11 | 4 | TSV Flörsheim/Dalsheim |
22 | Stephan (Betz), Elfriede | 2,24 | 19 | 30 | 4 | 14 | 7 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | TSV Bockenau |
23 | Kühl (Puderbach), Christine | 2,21 | 16 | 22 | 3 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
24 | Eder, Donata | 2,15 | 26 | 21 | 2 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 13 | 5 | TSV Bockenau |
25 | Müller, Stephanie | 2,09 | 23 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 5 | ASG Altenkirchen |
26 | Huber (Kuhn), Hannelore | 2,09 | 22 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | TSV Bockenau |
27 | Glöckner, Jennifer | 2,09 | 22 | 25 | 2 | 12 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | TSG 1876 Drais |
28 | Balzer, Silvia | 2,04 | 21 | 27 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 6 | TTC Eisighofen |
29 | Schulz, Julia | 2,03 | 20 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 5 | TSV Flörsheim/Dalsheim |
30 | Adams (Senger), Sonja | 2,00 | 11 | 21 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Gr. 3 Damen 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Dillenberger (Sommer), Hannelore | Balzer, Silvia | TTC Eisighofen | 15 | ||
2 | Dewald (Großmann), Kerstin | Weber (Hein), Sabine | TTF Konz | 10 | ||
3 | Bäder, Astrid | Krießbach (Ley), Elke | DJK SV RW Finthen | 8 | ||
3 | Klinger, Simone | Scheufele, Astrid | TSV Flörsheim/Dalsheim | 8 |