Kreisliga Jungen 2005/06 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Hofmann, Dennis | 7,62 | 22 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
2 | Schneberger, Tim | 7,56 | 21 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
3 | Johann, Marvin | 6,92 | 20 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | TG Boppard |
4 | Hoffmann, Fabian | 6,19 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
5 | Forster, Ruben | 5,63 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
6 | Liesenfeld, Florian | 5,50 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
7 | Gruhn, Marcel | 5,40 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
8 | Müller, Manuel | 5,32 | 14 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
9 | Schneider, Philip | 5,32 | 13 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
10 | Schneider, Rene | 5,22 | 19 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2 | TTV Leideneck |
11 | Papenberg, Andre | 5,04 | 14 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | TTC Roth |
12 | Breitbach, Martin | 4,88 | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | TG Boppard |
13 | Berg, Christoph | 4,57 | 13 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | TTV Leideneck |
14 | Kunz, Nicolas | 4,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
15 | Platt, Florian | 4,24 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | TTV Leideneck |
16 | Geiß, Kai | 4,00 | 14 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | TuS Schönb./Oppertsh. |
17 | Endres, Ralph | 3,41 | 12 | 10 | 1 | 1 | 11 | 9 | SG Kirchberg/Rhaunen |
18 | Berg, Nico | 3,00 | 11 | 13 | 2 | 10 | 9 | 3 | TTC Roth |
19 | Wendling, Sebastian | 3,00 | 9 | 13 | 4 | 9 | 5 | 4 | TTC Roth |
20 | Specht, Tobias | 3,00 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | SV Beltheim |
21 | Bröder, Jens | 2,81 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | TG Boppard |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Jungen 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Gruhn, Marcel | Schneberger, Tim | TuS Schönb./Oppertsh. | 10 | ||
2 | Hoffmann, Fabian | Müller, Manuel | SG Kisselb./Pf./Wieb. | 8 | ||
3 | Wendling, Sebastian | Papenberg, Andre | TTC Roth | 7 |