Kreisklasse Jungen 2005/06 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Beregowez, Waldemar | 9,00 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
2 | Franz, Michael | 8,18 | 20 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | TuS Sohren |
3 | Luu, Triet-Vu | 8,13 | 28 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
4 | Knevels, Raphael | 6,92 | 20 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
5 | Wilhelm, Marc | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
6 | Reinisch, Christoph | 6,75 | 21 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
7 | Gewehr, Joshua | 5,48 | 14 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | SV Bell |
8 | Sisterhenn, Daniel | 5,40 | 17 | 8 | 11 | 7 | 6 | 1 | SSV Buchholz |
9 | Gauer, Martin | 5,32 | 18 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0 | TuS Sohren |
10 | Peter, Emanuel | 5,25 | 14 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
11 | Wald, Andreas | 5,18 | 19 | 3 | 0 | 2 | 19 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
12 | Wilhelm, Marvin | 4,97 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
13 | Müller, Lukas | 4,94 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | TTG Zell/Briedel |
14 | Schweigert, Richard | 4,80 | 16 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
15 | Fischer, Fabian | 4,58 | 12 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
16 | Wagner, Calvin | 4,50 | 19 | 9 | 4 | 8 | 15 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
17 | Steffen, Max | 4,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
18 | Wendling, Timo | 3,92 | 13 | 13 | 8 | 12 | 5 | 1 | SG Reich-Michelbach |
19 | Wilhelm, Lars | 3,89 | 17 | 10 | 1 | 1 | 16 | 9 | SV Eintracht Oppenh. |
20 | Laux, Daniela | 3,86 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
21 | Bronzel, Dustin | 3,67 | 14 | 13 | 5 | 9 | 9 | 4 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisklasse Jungen 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Knevels, Raphael | Wald, Andreas | SG Kisselb./Pf./Wieb. | 15 | ||
2 | Luu, Triet-Vu | Reinisch, Christoph | TTG Zell/Briedel | 13 | ||
2 | Beregowez, Waldemar | Franz, Michael | TuS Sohren | 13 |