Reserveklasse Herren 2005/06 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Prinz, Volker | 6,75 | 28 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 7 |
2 | Meyer, Heidemarie | 5,62 | 24 | 5 | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 4 |
3 | Theobald, Horst | 5,06 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
4 | König, Maria | 4,65 | 19 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | VfR Simmern 7 |
5 | Blümling, Matthias | 4,31 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 6 |
6 | Schleder, Hans | 4,15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | TuS Rheinböllen 4 |
7 | Zerwes, Klaus | 3,96 | 23 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 1 | VfR Simmern 7 |
8 | Wilschinski, Wolfgang | 3,89 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
9 | Wendling, Thomas | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
10 | Menk, Klaus | 3,31 | 15 | 14 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | SG Altweidelb./Ellern 4 |
11 | Caspar, Lothar | 3,21 | 15 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
12 | Scherer, Jörg | 3,00 | 18 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | TV Hundheim 2 |
13 | Lahm, Günter | 3,00 | 18 | 17 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | TV Hundheim 2 |
14 | Ellerkamp, Ralf | 2,79 | 19 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 5 |
15 | Hammen, Hartmut | 2,75 | 13 | 15 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | SG Reich-Michelbach 6 |
16 | Wickert, Detlev | 2,65 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
17 | Hoffner, Jens | 2,55 | 20 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 1 | SG Altweidelb./Ellern 4 |
18 | Mäurer, Berthold | 2,46 | 14 | 10 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 5 |
19 | Ludwig, Uwe | 2,30 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | SG Reich-Michelbach 6 |
20 | Henrich, Walter | 2,29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 5 |
21 | Winn, Andre | 2,11 | 12 | 15 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | TV Hundheim 2 |
22 | Meurer, Karsten | 2,00 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen 5 |
23 | Berg, Volker | 1,96 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | SG Altweidelb./Ellern 4 |
24 | Caspar, Susanne | 1,96 | 10 | 15 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
25 | Willert, Markus | 1,72 | 7 | 18 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 5 |
26 | Keichel, Sascha | 1,68 | 10 | 15 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | SG Reich-Michelbach 6 |
27 | Hoffmann, Josef | 1,43 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 5 |
28 | Hegel, Peter | 1,33 | 10 | 17 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | TuS Rheinböllen 4 |
29 | Berg, Joachim | 1,20 | 8 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | TV Hundheim 2 |
30 | Baumgarten, Andreas | 1,06 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | TV Hundheim 2 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Reserveklasse Herren 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Prinz, Volker | Kraft, Anette | VfR Simmern | 5 | ||
2 | Keichel, Sascha | Blümling, Matthias | SG Reich-Michelbach | 4 | ||
2 | Menk, Klaus | Berg, Volker | SG Altweidelb./Ellern | 4 | ||
2 | Lahm, Günter | Scherer, Jörg | TV Hundheim | 4 | ||
2 | König, Maria | Zerwes, Klaus | VfR Simmern | 4 |