1.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2005/06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Xiang, Guanqi | 9,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HSV Sargenroth |
2 | Heinrich, Dieter | 8,53 | 36 | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
3 | Weins, Otto | 7,80 | 26 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
4 | Hammes, Martin | 6,68 | 23 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 3 |
5 | Bedersdorfer, Michael | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
6 | Probst, Peter | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 3 |
7 | Johann, Jonathan | 5,83 | 28 | 8 | 14 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
8 | Nicolay, Alex | 5,68 | 31 | 7 | 10 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
9 | Engelmann, Andreas | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
10 | Rieneckert jun., Otto | 5,25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
11 | Stein, Dirk | 5,15 | 25 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 1 | SG Altweidelb./Ellern |
12 | Billmann, Eduard | 5,04 | 14 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
13 | Zang, Gerhard | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | HSV Sargenroth |
14 | Berg, Heiko | 4,91 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
15 | Blümling, Erhard | 4,74 | 20 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 2 |
16 | Hofmann, Marco | 4,74 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
17 | Gruhn, Manfred | 4,50 | 20 | 14 | 11 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
18 | Lanz, Sebastian | 4,50 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach 2 |
19 | Wendling, Friedhelm | 4,42 | 13 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
20 | Johann, Benjamin | 4,31 | 20 | 12 | 6 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
21 | Fink, Robert | 4,11 | 25 | 13 | 2 | 2 | 23 | 11 | 0 | 0 | TuS Sohren 2 |
22 | Reuther, Jörg | 4,08 | 24 | 15 | 5 | 7 | 19 | 8 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
23 | Sander, Alexander | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 2 |
24 | Schellenbeck, Markus | 3,97 | 21 | 16 | 7 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
25 | Kunz, Joachim | 3,91 | 19 | 13 | 7 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
26 | Oberst, Peter | 3,76 | 24 | 10 | 0 | 1 | 16 | 7 | 8 | 2 | HSV Sargenroth |
27 | Reichert, Sascha | 3,66 | 22 | 10 | 1 | 1 | 12 | 5 | 9 | 4 | TTC Kludenbach 2 |
28 | König, Edmund | 3,57 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 3 | VfR Simmern 4 |
29 | Holtschlag, Tobias | 3,54 | 14 | 14 | 5 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
30 | Wagner, Helmut | 3,50 | 21 | 15 | 0 | 2 | 21 | 13 | 0 | 0 | HSV Sargenroth |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Heinrich, Dieter | Weins, Otto | Spfr. Mastershausen | 16 | ||
2 | Schellenbeck, Markus | König, Edmund | VfR Simmern | 8 | ||
2 | Kunz, Joachim | Johann, Jonathan | SG Altweidelb./Ellern | 8 |