2.Bundesliga Süd Damen 2005/06 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Gotsch, Qianhong | 8,49 | 33 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | SV Böblingen |
2 | Liang, Fen | 7,41 | 28 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | Hassia Bingen |
3 | Ivancan, Irene | 7,26 | 25 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | SV Böblingen |
4 | Korbelova (Smistikova), Martina | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | TV Busenbach 2 |
5 | Ekholm, Matilda | 5,81 | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
6 | Shen, Zhujun | 5,75 | 21 | 3 | 4 | 3 | 17 | 0 | TV Busenbach 2 |
7 | Dobesova, Jana | 5,73 | 21 | 12 | 21 | 12 | 0 | 0 | TTC Röthenbach |
8 | Rather (Reed), Jasna | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
9 | David (Weikert), Svenja | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | TTC Röthenbach |
10 | Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun | 5,28 | 21 | 8 | 9 | 6 | 12 | 2 | Hassia Bingen |
11 | Penkavova, Katerina | 4,80 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
12 | Valentova (Placha), Hana | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
13 | Dömges, Inka | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
14 | Kasabova, Asya | 4,61 | 21 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
15 | Gürz, Angelina | 4,43 | 15 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | TTC Röthenbach |
16 | Stancu, Larisa | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | TV 1881 Altdorf |
17 | Sopova, Hana | 4,20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | SV Darmstadt 98 |
18 | Bär, Tatjana | 4,00 | 16 | 8 | 0 | 2 | 16 | 6 | NSC Watzenborn-Steinb. |
19 | Wiegand, Wiebke | 3,81 | 13 | 13 | 7 | 10 | 6 | 3 | Homberger TS 1862 2 |
20 | Skov, Mie | 3,67 | 11 | 7 | 0 | 2 | 11 | 5 | SV Böblingen |
21 | Schiel, Andrea | 3,55 | 17 | 16 | 5 | 13 | 12 | 3 | TV 1881 Altdorf |
22 | Poljak, Bojana | 3,45 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | TSV Schwabhausen 1929 |
23 | Peter, Sandra | 3,43 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | TTC Röthenbach |
24 | Bechtel (Keller), Martina | 3,38 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | TSV Schwabhausen 1929 |
25 | Feierabend, Christina | 3,33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | TSV Schwabhausen 1929 |
26 | Vass, Timea | 3,31 | 14 | 15 | 4 | 12 | 10 | 3 | TV 1881 Altdorf |
27 | Menzel, Desiree | 3,27 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | NSC Watzenborn-Steinb. |
28 | Xiang, Meng | 3,21 | 12 | 17 | 7 | 10 | 5 | 7 | Hassia Bingen |
29 | Heuberger (Beck), Petra | 3,14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | SV Böblingen |
30 | Böttcher, Cornelia | 3,00 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | TSV Schwabhausen 1929 |
31 | Fischer, Nadine | 2,84 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | TV Busenbach 2 |
32 | Weikert, Jessika | 2,47 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | TTC Röthenbach |
33 | Weimer (Lutz), Julia | 2,40 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | Hassia Bingen |
34 | Benz, Clarissa | 2,14 | 9 | 19 | 2 | 13 | 7 | 6 | SV Darmstadt 98 |
35 | Jajeh (Heck), Alina | 2,00 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | SV Darmstadt 98 |
36 | Matzke, Laura | 1,96 | 5 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 | TV Busenbach 2 |
37 | Erhardsberger, Martina | 1,93 | 6 | 22 | 6 | 22 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
38 | Mancic, Tatjana | 1,61 | 7 | 21 | 1 | 16 | 6 | 5 | Homberger TS 1862 2 |
39 | Busemann, Sonja | 1,56 | 6 | 21 | 2 | 16 | 4 | 5 | SV Darmstadt 98 |
40 | Brubach (Walerowicz), Claudia | 1,38 | 5 | 19 | 1 | 1 | 4 | 18 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
41 | Firat, Katja | 1,30 | 4 | 19 | 2 | 10 | 2 | 9 | Homberger TS 1862 2 |
42 | Tugui, Elena Cristina | 1,14 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 17 | TV 1881 Altdorf |
43 | Schneider, Jacqueline | 0,53 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | Homberger TS 1862 2 |
44 | Chen, Lu | 0,00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Homberger TS 1862 2 |
45 | Haug, Lara | 0,00 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | TV Busenbach 2 |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Robertson (Stumper), Laura | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | TV Busenbach 2 | ||
Jäckel (Neu), Nikola | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | TTSV Saarlouis-Fraul. | ||
Morsch, Melanie | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Mattmüller, Andrea | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TV 1881 Altdorf | ||
Wolf, Nina | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | SV Darmstadt 98 | ||
Fouache (Falk), Kirsten | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | TTSV Saarlouis-Fraul. | ||
Kijok, Emilia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTSV Saarlouis-Fraul. | ||
Herrler, Susanne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TV 1881 Altdorf | ||
Okur, Suzan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Darmstadt 98 | ||
Stierle, Katja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SV Böblingen | ||
Kurz, Raffaela | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SV Böblingen | ||
Wolf, Kerstin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Christ, Stine | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | SV Böblingen | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Süd Damen 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun | Liang, Fen | Hassia Bingen | 17 | 1 | 16 |
2 | Dobesova, Jana | David (Weikert), Svenja | TTC Röthenbach | 16 | 1 | 15 |
3 | Ekholm, Matilda | Rather (Reed), Jasna | TTSV Saarlouis-Fraul. | 11 | 4 | 7 |
4 | Gotsch, Qianhong | Ivancan, Irene | SV Böblingen | 8 | 1 | 7 |