2.Bundesliga Nord Damen 2005/06 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Wang, Aimei | 8,18 | 30 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | TuS Jahn Soest |
2 | Rohr, Gaby | 8,16 | 29 | 3 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3B Berlin 2 |
3 | Sievers, Lin | 7,94 | 30 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | SG Marßel Bremen |
4 | Necula, Iulia | 6,65 | 17 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3B Berlin 2 |
5 | Imamura (Bolvari), Ildiko | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
6 | Jedtke, Katalin | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | Kaltenkirchener TS |
7 | Cechova (Hadacova), Dana | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | Hannover 96 |
8 | Praedel, Christiane | 4,91 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | TuS Glane 2 |
9 | Drinkhall (Parker), Joanna | 4,80 | 11 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3B Berlin 2 |
10 | Benesova, Marketa | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | SV Bolzum |
11 | Zhan, Ying Ni | 4,66 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | Bayer 05 Uerdingen |
12 | Horak, Natalie | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | TTK Großburgwedel |
13 | Lienstromberg, Christina | 4,50 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | Hannover 96 |
14 | Reiner, Tanja | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | TuS Glane |
15 | Detrigne, Carol | 4,44 | 20 | 7 | 0 | 2 | 20 | 5 | Bayer 05 Uerdingen |
16 | Cords, Jin Sook | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | Kaltenkirchener TS |
17 | Koch (Obst), Svenja | 4,34 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | Hannover 96 |
18 | Martinkova, Aneta | 4,25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | Hannover 96 |
19 | Hausen (Linnemeyer), Sabine | 4,15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | TuS Glane |
20 | Buka (Edel), Ekaterina | 4,09 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | SV Bolzum |
21 | Behringer (Stähr), Rosalia | 4,00 | 18 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | TuS Glane |
22 | Dietrich, Janine | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3B Berlin 2 |
22 | Wirges (Henecker), Stefanie | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | TuS Glane 2 |
24 | Zimdars (Ollmer), Marie | 3,79 | 11 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3B Berlin 2 |
25 | Kubisova, Iva | 3,68 | 17 | 14 | 4 | 12 | 13 | 2 | TTK Großburgwedel |
26 | Meyerhöfer, Katrin | 3,66 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | TuS Glane |
27 | Kardauskaite, Inga | 3,54 | 15 | 13 | 3 | 6 | 12 | 7 | SG Marßel Bremen |
28 | Krüger-Trupkovic, Kirsten | 3,52 | 13 | 16 | 8 | 15 | 5 | 1 | Kaltenkirchener TS |
29 | Bomann, Anne Catherine | 3,52 | 9 | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 | SG Marßel Bremen |
30 | Astani-Matthies, Aida | 3,39 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 10 | Kaltenkirchener TS |
31 | Shen, Xiao Wen | 3,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | SG Marßel Bremen |
32 | Junker, Kadrina | 2,91 | 14 | 18 | 3 | 14 | 11 | 4 | TTK Großburgwedel |
33 | Kersten, Jasmin | 2,80 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | SG Marßel Bremen |
34 | Mettner, Christine | 2,77 | 12 | 14 | 0 | 4 | 12 | 10 | TuS Jahn Soest |
35 | Sewöster, Anne | 2,72 | 13 | 19 | 3 | 13 | 10 | 6 | TuS Glane 2 |
36 | Broich, Lara | 2,25 | 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 15 | Bayer 05 Uerdingen |
37 | Tschimpke, Nina | 2,18 | 10 | 23 | 4 | 23 | 6 | 0 | TuS Glane |
38 | Nebe, Bettina | 2,18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | TTK Großburgwedel |
39 | Wirdemann, Jessica | 2,00 | 11 | 22 | 0 | 19 | 11 | 3 | TuS Glane 2 |
40 | Dahlke, Bianca | 1,89 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 | Kaltenkirchener TS |
41 | Hartmann, Carole | 1,88 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | TuS Glane 2 |
42 | Nolten, Katja | 1,67 | 5 | 22 | 5 | 22 | 0 | 0 | TuS Jahn Soest |
43 | Bispinghoff (Krämer), Ellen | 1,50 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | TuS Jahn Soest |
44 | Freytag, Mareike | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3B Berlin 2 |
45 | Krüger, Kirsten | 1,09 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | TuS Jahn Soest |
46 | Pauluschke (Görlich), Janina | 0,75 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | SG Marßel Bremen |
47 | Bartkowski, Nicole | 0,47 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17 | SV Bolzum |
48 | Draskovic, Xin | 0,46 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | SV Bolzum |
49 | Beier (Burkhardt), Janine | 0,39 | 1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 18 | SV Bolzum |
50 | Füldner, Elisa | 0,35 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | TTK Großburgwedel |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Herberz (Uhrlandt), Ilka | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Hannover 96 | ||
Peterburs, Katrin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TuS Jahn Soest | ||
Dallmeier-Tießen, Anja | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Kaltenkirchener TS | ||
Langen, Gisela | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bayer 05 Uerdingen | ||
Gabov, Lolita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hannover 96 | ||
Shaban, Zeina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3B Berlin 2 | ||
Lüsse, Astrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TuS Jahn Soest | ||
Hüper, Katja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hannover 96 | ||
Priebe, Nina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | SV Bolzum | ||
Stromberg, Nicole | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TuS Glane 2 | ||
Nmyes (Heisig), Beate | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bayer 05 Uerdingen | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Nord Damen 2005/06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Necula, Iulia | Rohr, Gaby | 3B Berlin | 12 | 1 | 11 |
2 | Pauluschke (Görlich), Janina | Sievers, Lin | SG Marßel Bremen | 11 | 4 | 7 |
3 | Benesova, Marketa | Buka (Edel), Ekaterina | SV Bolzum | 10 | 3 | 7 |
4 | Detrigne, Carol | Imamura (Bolvari), Ildiko | Bayer 05 Uerdingen | 8 | 1 | 7 |