2.Bezirksliga Herren 2005/06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Kreis, Egon | 7,64 | 28 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Talling |
2 | Schmitt, Matthias | 7,62 | 22 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Monzel |
3 | Kresimon, Michael | 7,41 | 28 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RC/FC Traben-Trarbach |
4 | Heinz, Dirk | 6,30 | 21 | 9 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis 2 |
5 | Herz, Marcus | 6,21 | 20 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
6 | Schmitt, Dieter | 6,00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar 2 |
7 | Rößler, Jürgen | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Föhren |
8 | Schneider, Horst | 5,81 | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Föhren |
9 | Scherer, Albert | 5,57 | 19 | 9 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | VfL Monzel |
10 | Krämer, Reinhard | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Talling |
10 | Blum, Markus | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RC/FC Traben-Trarbach |
12 | Kiefer, Stefan | 5,13 | 21 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar 2 |
13 | Haubrich, Heinz | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | SV Föhren |
14 | Steffgen, Daniel | 4,85 | 14 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis 2 |
15 | Kintzinger, Martin | 4,76 | 23 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | SV Föhren |
16 | Schuh, Sebastian | 4,57 | 13 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | VfL Monzel |
17 | Müller, Michael | 4,42 | 14 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | VfL Monzel |
18 | Klein, Horst | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar 2 |
19 | Hell, Berthold | 4,23 | 15 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | FC Könen |
20 | Schärf, Raphael | 4,18 | 18 | 10 | 3 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | TTC Talling |
21 | Haubrich, Jochen | 3,93 | 19 | 9 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 3 | SV Föhren |
22 | Lutz, Hans-Albert | 3,67 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
23 | Schu, Patrick | 3,54 | 16 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | SV Irsch/Saar 2 |
24 | Holbach, Wolfgang | 3,52 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1 | FC Könen |
25 | Zimmer, Patrick | 3,50 | 15 | 15 | 5 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis 2 |
26 | Scherer, Thomas | 3,44 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | VfL Monzel |
27 | Hoffmann, Hans | 3,33 | 15 | 12 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | FC Könen |
28 | Lieser, Raphael | 3,15 | 16 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | SG Butzweiler/Kordel |
29 | Thömmes, Christian | 3,11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | TTC Talling |
30 | Schaan, Holger | 3,09 | 15 | 17 | 3 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | SG Butzweiler/Kordel |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |