Kreisklasse Schüler 2004/05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Wisbar, Jochen | 9,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
2 | Kempka, Markus | 8,47 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
3 | Gerber, Benjamin | 8,00 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
4 | Stay, Kevin | 7,62 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
5 | Osthushenrich, Chantal | 6,86 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | SG Reich-Michelbach |
6 | Jung, Christina | 6,75 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
7 | Bäcker, Mike | 6,43 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
8 | Specht, Florian | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
9 | Knebel, Matthias | 6,23 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
10 | Calo, Santino | 6,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | TG Boppard 2 |
11 | Arnold, Mareike | 5,82 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
12 | Reisenhofer, David | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
13 | Kramer, Christoph | 5,25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | TG Boppard 2 |
14 | Wilhelmi, Jan | 5,21 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | SV Bell |
15 | Ibald, Tobias | 5,00 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
16 | Hajok, Matthias | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | SV Bell |
17 | Schafhausen, Kai | 4,75 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | SV Eintracht Oppenh. |
18 | Pyko, Philipp | 4,74 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
19 | Reisenhofer, Dennis | 4,64 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | TSV Emmelshausen 2 |
20 | Fondel, Kevin | 4,50 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | TTC Hungenroth |
21 | Schink, Philipp | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |