3.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2004/05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | May, Torsten | 7,41 | 28 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Buch |
1 | Rudolf, Andrej | 7,41 | 28 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hecken |
3 | Seibel, Michael | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Buch |
3 | Wendling, Norbert | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
4 | Bast, Manfred | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | HSV Sargenroth 2 |
6 | Schneider, Mario | 6,33 | 19 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 4 |
7 | Berg, Manuel | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck 3 |
8 | Weber, Martin | 5,52 | 18 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
9 | Bröhr, Marlon | 5,45 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | SV Buch |
10 | Wagner, Kai | 5,23 | 18 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Laufersweiler |
11 | Stevens, Wolfgang | 5,17 | 25 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | SV Buch |
12 | Wilbert, Torsten | 5,14 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hecken |
13 | Rockenbach, Andreas | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
14 | Hamann, Heinz | 4,74 | 19 | 12 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | TV Laufersweiler |
15 | Werner, Alois | 4,39 | 14 | 14 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | HSV Sargenroth 2 |
16 | Georg, Gerd | 4,38 | 16 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
17 | Oberst, Joachim | 4,36 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | HSV Sargenroth 2 |
18 | Lyga, Bruno | 4,20 | 17 | 8 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | HSV Sargenroth 2 |
19 | Boor, Guido | 4,18 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 4 |
20 | Gumm, Gernot | 4,07 | 17 | 11 | 4 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | TV Laufersweiler |
21 | Kabelitz, Jörg | 3,90 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | SV Buch |
22 | Kuhn, Bernhard | 3,72 | 12 | 17 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
23 | Rößler, Klemens | 3,60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | TV Laufersweiler |
24 | Ostendorf, Rudolf | 3,58 | 15 | 11 | 1 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
25 | Werner, Stefan | 3,55 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2 | TTC Roth 2 |
26 | Gros, Axel | 3,33 | 14 | 10 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | TTC Roth 2 |
27 | Heeb, Marco | 3,33 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | TTV Leideneck 3 |
28 | Klink, Jürgen | 3,18 | 17 | 16 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | TTC Hecken |
29 | Knichel, Lothar | 3,08 | 15 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 4 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
30 | Hees, Heinz-Werner | 3,00 | 12 | 19 | 7 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | TTV Leideneck 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2004/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hamann, Heinz | Wagner, Kai | TV Laufersweiler | 17 | ||
2 | Rudolf, Andrej | Klink, Jürgen | TTC Hecken | 14 | ||
3 | Wendling, Norbert | Gros, Axel | TTC Roth | 13 | ||
3 | May, Torsten | Seibel, Michael | SV Buch | 13 |