Kreisliga Herren 2004/05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schmitz, Berthold | 7,82 | 33 | 5 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
2 | Kunz, Wolfgang | 7,75 | 31 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
3 | Bender, Bernd | 7,11 | 30 | 8 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
3 | Feit, Andreas | 7,11 | 30 | 8 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 2 |
5 | Heinrich, Dieter | 6,98 | 31 | 9 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
6 | Flegel, Igor | 6,23 | 20 | 6 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
7 | Uhrmacher, Michael | 6,08 | 27 | 13 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
8 | Lohmann, Manuel | 5,79 | 34 | 4 | 16 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0 | SSV Buchholz |
9 | Becker, Dietmar | 5,63 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
10 | Perez Rua, Julio | 5,37 | 26 | 12 | 16 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
11 | Sisterhenn, Thomas | 5,31 | 23 | 16 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
12 | Mallmann, Michael | 4,91 | 18 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
13 | Frick, Michael | 4,90 | 24 | 6 | 1 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
14 | Upalakalin, Benjamin | 4,77 | 23 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | TG Boppard 2 |
15 | Neidhöfer, Martin | 4,76 | 22 | 12 | 10 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 2 |
16 | Weins, Otto | 4,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
17 | Migge, Reinhard | 4,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
18 | Blatt, Karl-Hans | 4,37 | 20 | 15 | 11 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
19 | Bernd, Armin | 4,14 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
20 | Wilhelm, Andreas | 4,00 | 26 | 13 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
21 | Wagner, Thomas | 3,88 | 22 | 12 | 0 | 2 | 22 | 10 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 2 |
22 | Spitzley, Jörg | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
23 | Wilhelmi, Jens | 3,73 | 23 | 14 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | SV Bell |
24 | Becker, Fabian | 3,47 | 19 | 19 | 6 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
25 | Goldberg, Thomas | 3,46 | 15 | 24 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
26 | Jahn, Patrick | 3,40 | 23 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 3 | VfR Simmern 3 |
27 | Vogt, Hans-Werner | 3,32 | 18 | 13 | 5 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
28 | Willwerth, Alfred | 3,29 | 15 | 16 | 4 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
29 | Blach, Peter | 3,23 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | SSV Buchholz |
30 | Kaster, Lothar | 3,22 | 21 | 15 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Herren 2004/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Perez Rua, Julio | Bender, Bernd | VfR Simmern | 17 | ||
2 | Bernd, Armin | Kunz, Wolfgang | SV Beltheim | 16 | ||
3 | Heinrich, Dieter | Weins, Otto | Spfr. Mastershausen | 10 |