| Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
|---|
| TV Busenbach | FSV Kroppach | 6:0 | 18:6 |
|
Toth, Krisztina
Zhu, Fang |
Struse, Nicole
Wu, Jiaduo |
7, -6, -6, 11, 3 | 3:2 |
|
Schall-Süß (Wosik), Elke
Robertson (Stumper), Laura |
Fischer, Christina
Göbel, Jessica |
4, 2, 10 | 3:0 |
| Toth, Krisztina | Struse, Nicole | 10, 4, 9 | 3:0 |
| Schall-Süß (Wosik), Elke | Wu, Jiaduo | -4, -8, 5, 8, 9 | 3:2 |
| Robertson (Stumper), Laura | Göbel, Jessica | 10, 7, 7 | 3:0 |
| Zhu, Fang | Fischer, Christina | 8, 7, -8, -8, 9 | 3:2 |
| FSV Kroppach | TV Busenbach | 6:2 | 22:7 |
|
Wu, Jiaduo
Struse, Nicole |
Toth, Krisztina
Zhu, Fang |
-8, 8, 9, -9, -12 | 2:3 |
|
Fischer, Christina
Göbel, Jessica |
Schall-Süß (Wosik), Elke
Robertson (Stumper), Laura |
-7, -8, 11, 9, -9 | 2:3 |
| Wu, Jiaduo | Schall-Süß (Wosik), Elke | 8, 7, -5, 6 | 3:1 |
| Struse, Nicole | Toth, Krisztina | 7, 8, 3 | 3:0 |
| Fischer, Christina | Korbelova (Smistikova), Martina | 5, 5, 8 | 3:0 |
| Göbel, Jessica | Zhu, Fang | 7, 5, 6 | 3:0 |
| Wu, Jiaduo | Toth, Krisztina | 0, 0, 0 | 3:0 |
| Struse, Nicole | Schall-Süß (Wosik), Elke | 0, 0, 0 | 3:0 |
| Deutsche Meisterschaft - Halbfinale |
|---|
| TV Busenbach | 3B Berlin | 5:5 | 20:21 |
|
Schall-Süß (Wosik), Elke
Robertson (Stumper), Laura |
Ran, Li
Palina, Irina |
-8, 10, -10, 6, -5 | 2:3 |
|
Toth, Krisztina
Zhu, Fang |
Pavlovitch, Veronika
Bao-Stumper, Di |
-7, -9, -10 | 0:3 |
| Toth, Krisztina | Pavlovitch, Veronika | -9, 5, -8, -9 | 1:3 |
| Schall-Süß (Wosik), Elke | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 4, 3, 5 | 3:0 |
| Robertson (Stumper), Laura | Palina, Irina | 6, -4, -5, -9 | 1:3 |
| Zhu, Fang | Bao-Stumper, Di | -7, 7, -3, 9, 2 | 3:2 |
| Toth, Krisztina | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | -6, -11, 8, 4, 5 | 3:2 |
| Schall-Süß (Wosik), Elke | Pavlovitch, Veronika | 7, -10, 8, 5 | 3:1 |
| Robertson (Stumper), Laura | Bao-Stumper, Di | -7, -4, 7, -5 | 1:3 |
| Zhu, Fang | Palina, Irina | -7, 5, 9, 9 | 3:1 |
| 3B Berlin | TV Busenbach | 4:6 | 16:22 |
|
Sim, Song Ah
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja |
Toth, Krisztina
Zhu, Fang |
8, 5, -3, -4, -6 | 2:3 |
|
Pavlovitch, Veronika
Bao-Stumper, Di |
Schall-Süß (Wosik), Elke
Robertson (Stumper), Laura |
-9, 1, -5, 1, 5 | 3:2 |
| Sim, Song Ah | Schall-Süß (Wosik), Elke | 8, -11, -9, 6, 9 | 3:2 |
| Pavlovitch, Veronika | Toth, Krisztina | 6, 9, 11 | 3:0 |
| Bao-Stumper, Di | Zhu, Fang | 7, -9, -10, -12 | 1:3 |
| Palina, Irina | Robertson (Stumper), Laura | -10, -1, -5 | 0:3 |
| Sim, Song Ah | Toth, Krisztina | 3, -10, -7, -9 | 1:3 |
| Pavlovitch, Veronika | Schall-Süß (Wosik), Elke | -10, -3, -11 | 0:3 |
| Bao-Stumper, Di | Robertson (Stumper), Laura | 8, 8, 5 | 3:0 |
| Palina, Irina | Zhu, Fang | -5, -8, -9 | 0:3 |
| TTC Langweid | FSV Kroppach | 5:5 | 20:20 |
|
Batorfi, Csilla
Bakula, Andrea |
Struse, Nicole
Wu, Jiaduo |
-7, -8, 11, 7, -3 | 2:3 |
|
Schreiner (Qiao), Yunli
Xu, Lin |
Göbel, Jessica
Fischer, Christina |
5, 8, 4 | 3:0 |
| Schreiner (Qiao), Yunli | Struse, Nicole | -10, -7, 5, 7, 5 | 3:2 |
| Batorfi, Csilla | Wu, Jiaduo | -10, -11, 10, -5 | 1:3 |
| Xu, Lin | Göbel, Jessica | 7, 8, -5, 8 | 3:1 |
| Nemes, Olga | Fischer, Christina | -2, -7, -3 | 0:3 |
| Schreiner (Qiao), Yunli | Wu, Jiaduo | -8, 8, -7, 8, -10 | 2:3 |
| Batorfi, Csilla | Struse, Nicole | -6, -5, -3 | 0:3 |
| Xu, Lin | Fischer, Christina | 5, 7, 5 | 3:0 |
| Nemes, Olga | Göbel, Jessica | -7, 5, 8, -8, 8 | 3:2 |
| FSV Kroppach | TTC Langweid | 5:2 | 16:8 |
|
Struse, Nicole
Wu, Jiaduo |
Batorfi, Csilla
Bakula, Andrea |
7, 11, 6 | 3:0 |
|
Fischer, Christina
Göbel, Jessica |
Schreiner (Qiao), Yunli
Xu, Lin |
-6, -6, -8 | 0:3 |
| Wu, Jiaduo | Batorfi, Csilla | 7, 8, -7, 8 | 3:1 |
| Struse, Nicole | Schreiner (Qiao), Yunli | 9, 6, 8 | 3:0 |
| Fischer, Christina | Nemes, Olga | 3, 6, 6 | 3:0 |
| Göbel, Jessica | Xu, Lin | -7, -6, 12, -9 | 1:3 |
| Wu, Jiaduo | Schreiner (Qiao), Yunli | -2, 9, 1, 3 | 3:1 |
| Struse, Nicole | Batorfi, Csilla | 0, 0, 0 | 3:0 |
| Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
|---|
| TTK Würzburger Hofbräu | TTC Frickenhausen | 6:2 | 21:12 |
|
Korbel, Petr
Leung, Chu Yan |
Wosik, Torben
Tokic, Bojan |
-5, 5, 11, 7 | 3:1 |
|
Feng, Zhe
Fan, Changmao |
Ma, Wenge
Lundquist, Jens |
3, -4, -6, -3 | 1:3 |
| Korbel, Petr | Lundquist, Jens | 5, 15, 7 | 3:0 |
| Leung, Chu Yan | Ma, Wenge | -14, 9, -4, 11, -5 | 2:3 |
| Feng, Zhe | Tokic, Bojan | 9, -9, 7, 8 | 3:1 |
| Shetinin, Evgueni | Wosik, Torben | 8, -9, 7, -13, 6 | 3:2 |
| Korbel, Petr | Ma, Wenge | -7, 8, 3, 7 | 3:1 |
| Leung, Chu Yan | Lundquist, Jens | -10, 5, 8, 8 | 3:1 |
| TTC Frickenhausen | TTK Würzburger Hofbräu | 5:5 | 22:20 |
|
Ma, Wenge
Lundquist, Jens |
Korbel, Petr
Leung, Chu Yan |
5, -8, 4, -9, -8 | 2:3 |
|
Wosik, Torben
Tokic, Bojan |
Feng, Zhe
Fan, Changmao |
4, 10, -9, 9 | 3:1 |
| Ma, Wenge | Leung, Chu Yan | 9, 9, 7 | 3:0 |
| Lundquist, Jens | Korbel, Petr | -3, -8, 5, -7 | 1:3 |
| Wosik, Torben | Shetinin, Evgueni | -8, -7, 6, -4 | 1:3 |
| Tokic, Bojan | Feng, Zhe | -10, 13, 8, 5 | 3:1 |
| Ma, Wenge | Korbel, Petr | -8, -9, 8, -6 | 1:3 |
| Lundquist, Jens | Leung, Chu Yan | -7, 6, 7, 9 | 3:1 |
| Wosik, Torben | Feng, Zhe | 7, -9, -10, 6, -9 | 2:3 |
| Tokic, Bojan | Shetinin, Evgueni | -17, -4, 9, 10, 10 | 3:2 |
| Deutsche Meisterschaft - Halbfinale |
|---|
| TTF Ochsenhausen | TTK Würzburger Hofbräu | 4:6 | 18:22 |
|
Chuang, Chi-Yuan
Crisan, Adrian |
Feng, Zhe
Fan, Changmao |
-6, -9, -9 | 0:3 |
|
Mazunov, Dmitrij
Cioti, Constantin |
Korbel, Petr
Leung, Chu Yan |
10, 11, -10, -7, -7 | 2:3 |
| Chuang, Chi-Yuan | Leung, Chu Yan | -5, -9, -7 | 0:3 |
| Crisan, Adrian | Korbel, Petr | 12, -6, 8, -9, 7 | 3:2 |
| Kuzmin, Fedor | Shetinin, Evgueni | 7, 7, 7 | 3:0 |
| Mazunov, Dmitrij | Feng, Zhe | 5, -9, -4, 3, -6 | 2:3 |
| Chuang, Chi-Yuan | Korbel, Petr | 6, 9, -16, -5, 9 | 3:2 |
| Crisan, Adrian | Leung, Chu Yan | 5, 9, 11 | 3:0 |
| Kuzmin, Fedor | Feng, Zhe | -6, -6, -9 | 0:3 |
| Mazunov, Dmitrij | Shetinin, Evgueni | -10, -10, 2, 5, -11 | 2:3 |
| TTK Würzburger Hofbräu | TTF Ochsenhausen | 6:3 | 21:13 |
|
Feng, Zhe
Fan, Changmao |
Mazunov, Dmitrij
Cioti, Constantin |
-6, 6, -10, -9 | 1:3 |
|
Korbel, Petr
Leung, Chu Yan |
Chuang, Chi-Yuan
Crisan, Adrian |
7, -11, 10, -9, 9 | 3:2 |
| Korbel, Petr | Crisan, Adrian | 9, -13, -8, -3 | 1:3 |
| Leung, Chu Yan | Chuang, Chi-Yuan | -9, 4, -1, -6 | 1:3 |
| Feng, Zhe | Mazunov, Dmitrij | 14, -5, 7, 7 | 3:1 |
| Fan, Changmao | Kuzmin, Fedor | 13, -5, 6, 9 | 3:1 |
| Korbel, Petr | Chuang, Chi-Yuan | 8, 6, 7 | 3:0 |
| Leung, Chu Yan | Crisan, Adrian | 9, 4, 10 | 3:0 |
| Feng, Zhe | Kuzmin, Fedor | 0, 0, 0 | 3:0 |
| TTC Frickenhausen | Borussia Düsseldorf | 6:1 | 18:13 |
|
Ma, Wenge
Lundquist, Jens |
Süß, Christian
Sakamoto, Ryusuke |
7, 4, -7, 10 | 3:1 |
|
Wosik, Torben
Tokic, Bojan |
Maze, Michael
Steger, Bastian |
6, -4, 10, -8, 8 | 3:2 |
| Ma, Wenge | Steger, Bastian | 4, -5, 3, -12, 6 | 3:2 |
| Lundquist, Jens | Maze, Michael | -9, 6, 11, -6, 7 | 3:2 |
| Wosik, Torben | Süß, Christian | -6, -9, 10, 8, 9 | 3:2 |
| Tokic, Bojan | Heister, Danny | -9, -7, -11 | 0:3 |
| Ma, Wenge | Maze, Michael | 12, 10, -8, 7 | 3:1 |
| Borussia Düsseldorf | TTC Frickenhausen | 6:3 | 21:13 |
|
Süß, Christian
Sakamoto, Ryusuke |
Ma, Wenge
Lundquist, Jens |
5, 11, 9 | 3:0 |
|
Maze, Michael
Steger, Bastian |
Wosik, Torben
Tokic, Bojan |
3, 10, 14 | 3:0 |
| Steger, Bastian | Ma, Wenge | -9, 5, -7, 2, -5 | 2:3 |
| Maze, Michael | Lundquist, Jens | -7, 4, 13, 9 | 3:1 |
| Süß, Christian | Wosik, Torben | -12, -9, -7 | 0:3 |
| Heister, Danny | Tokic, Bojan | 8, -8, -10, -11 | 1:3 |
| Maze, Michael | Ma, Wenge | 9, 7, -7, 8 | 3:1 |
| Steger, Bastian | Lundquist, Jens | -6, 9, 2, -8, 7 | 3:2 |
| Heister, Danny | Wosik, Torben | 0, 0, 0 | 3:0 |



