2.Bundesliga Süd Damen 2004/05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Yin, Na | 8,67 | 26 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | Homberger TS 1862 |
2 | Lang (Silbereisen), Kristin | 8,10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | Homberger TS 1862 |
3 | Paovic, Sandra | 7,80 | 20 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | Homberger TS 1862 |
4 | Zhu, Fang | 7,41 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | TV Busenbach 2 |
5 | Rather (Reed), Jasna | 7,34 | 31 | 7 | 31 | 7 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
6 | Dobesova, Jana | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
7 | Liang, Fen | 6,53 | 29 | 11 | 29 | 11 | 0 | 0 | Hassia Bingen |
8 | Mancic, Tatjana | 6,50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | Homberger TS 1862 |
9 | Ekholm, Matilda | 6,10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
10 | Dömges, Inka | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
11 | Korbelova (Smistikova), Martina | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | TV Busenbach 2 |
12 | Schneider, Katharina | 5,28 | 17 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
13 | Cechova (Hadacova), Dana | 5,20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | Homberger TS 1862 |
14 | Peter, Sandra | 5,14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | TTC Röthenbach |
15 | Erhardsberger, Martina | 5,13 | 18 | 6 | 5 | 4 | 13 | 2 | TSV Schwabhausen 1929 |
16 | David (Weikert), Svenja | 5,10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | TTC Röthenbach |
17 | Sopova, Hana | 4,62 | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | SV Darmstadt 98 |
18 | Gürz, Angelina | 4,57 | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | TTC Röthenbach |
19 | Schankula (Urban), Alexandra | 4,41 | 19 | 13 | 9 | 13 | 10 | 0 | SV Böblingen |
20 | Shen, Zhujun | 4,26 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | TV Busenbach 2 |
21 | Heuberger (Beck), Petra | 4,09 | 19 | 14 | 7 | 11 | 12 | 3 | SV Böblingen |
22 | Gajic, Jelena | 4,06 | 14 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | TTC Röthenbach |
23 | Böttcher, Cornelia | 4,00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | TSV Schwabhausen 1929 |
24 | Bär, Tatjana | 3,96 | 18 | 10 | 1 | 0 | 17 | 10 | NSC Watzenborn-Steinb. |
25 | Bechtel (Keller), Martina | 3,88 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | TSV Schwabhausen 1929 |
26 | Weikert, Jessika | 3,78 | 15 | 12 | 4 | 4 | 11 | 8 | TTC Röthenbach |
27 | Christ, Stine | 3,75 | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | SV Böblingen |
28 | Valentova (Placha), Hana | 3,60 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
29 | Benz, Clarissa | 3,43 | 16 | 12 | 0 | 1 | 16 | 11 | SV Darmstadt 98 |
30 | Czajkowski, Desiree | 3,43 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | NSC Watzenborn-Steinb. |
31 | Baklanova, Anna | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | Homberger TS 1862 |
32 | Wolf, Nina | 3,13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | SV Darmstadt 98 |
33 | Matzke, Laura | 3,11 | 13 | 14 | 2 | 7 | 11 | 7 | Hassia Bingen |
34 | Xiang, Meng | 2,74 | 7 | 16 | 7 | 16 | 0 | 0 | Hassia Bingen |
35 | Jajeh (Heck), Alina | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | SV Darmstadt 98 |
36 | Brubach (Walerowicz), Claudia | 2,50 | 10 | 14 | 0 | 0 | 10 | 14 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
37 | Engel (Apel), Christine | 2,45 | 9 | 24 | 9 | 24 | 0 | 0 | TSV Besse |
38 | Gotsch, Qianhong | 2,40 | 8 | 22 | 8 | 22 | 0 | 0 | SV Böblingen |
39 | Busemann, Sonja | 2,31 | 9 | 26 | 9 | 26 | 0 | 0 | SV Darmstadt 98 |
40 | Reiner, Tanja | 2,25 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | TTV Burgstetten |
41 | Dragas, Zeljka | 2,05 | 7 | 15 | 1 | 1 | 6 | 14 | TTV Burgstetten |
42 | Frontzek (Solja), Susanne | 1,97 | 7 | 25 | 7 | 25 | 0 | 0 | TTV Burgstetten |
43 | Großmann, Stefanie | 1,92 | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 17 | TTV Burgstetten |
44 | Minor, Julia | 1,89 | 6 | 13 | 0 | 1 | 6 | 12 | Hassia Bingen |
45 | Morbitzer, Katharina | 1,83 | 7 | 16 | 0 | 0 | 7 | 16 | TSV Besse |
46 | Twardon, Tabea | 1,78 | 8 | 19 | 0 | 0 | 8 | 19 | TSV Besse |
47 | Aubry, Patricia | 1,75 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
48 | Jäckel (Neu), Nikola | 1,71 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 | 13 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
49 | Fouache (Falk), Kirsten | 1,71 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
50 | Wicke, Lena | 1,36 | 5 | 28 | 5 | 28 | 0 | 0 | TSV Besse |
51 | Käshammer, Jennifer | 1,30 | 5 | 25 | 3 | 23 | 2 | 2 | TTV Burgstetten |
52 | Hildebrandt (Klein), Annette | 1,29 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | Hassia Bingen |
53 | Kurz, Raffaela | 1,09 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | SV Böblingen |
54 | Haug, Lara | 0,80 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | TV Busenbach 2 |
55 | Weyhersmüller, Silke | 0,40 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | TV Busenbach 2 |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Barthel (Sun), Zhenqi | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | Homberger TS 1862 | ||
Wiegand, Wiebke | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | Homberger TS 1862 | ||
Neuhof (Lin), Yu | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Knechtel, Melanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Batinic, Branka | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Ollmer, Katja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Homberger TS 1862 | ||
Anders, Elke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTV Burgstetten | ||
David, Lydia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Röthenbach | ||
David, Marion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Röthenbach | ||
Welz, Andrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hassia Bingen | ||
Monz, Sabine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Darmstadt 98 | ||
Feierabend, Christina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Schwabhausen 1929 | ||
Hildebrandt, Heike | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTV Burgstetten | ||
Steyer, Petra | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Hassia Bingen | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Süd Damen 2004/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Cechova (Hadacova), Dana | Paovic, Sandra | Homberger TS 1862 | 12 | 1 | 11 |
2 | Ekholm, Matilda | Rather (Reed), Jasna | TTSV Saarlouis-Fraul. | 13 | 3 | 10 |
3 | Liang, Fen | Xiang, Meng | Hassia Bingen | 10 | 1 | 9 |
4 | Lang (Silbereisen), Kristin | Yin, Na | Homberger TS 1862 | 9 | 0 | 9 |