1.Bundesliga Herren 2004/05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Boll, Timo | 7,56 | 21 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | TTV Gönnern |
2 | Chuang, Chi-Yuan | 7,14 | 23 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | TTF Ochsenhausen |
3 | Maze, Michael | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | Borussia Düsseldorf |
4 | Crisan, Adrian | 6,33 | 19 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | TTF Ochsenhausen |
5 | Ma, Wenge | 5,79 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
5 | Leung, Chu Yan | 5,79 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | TTK Würzburger Hofbräu |
7 | Blaszczyk, Lucjan | 5,54 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
8 | Korbel, Petr | 5,33 | 16 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | TTK Würzburger Hofbräu |
9 | Steger, Bastian | 4,78 | 16 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | Borussia Düsseldorf |
10 | Tokic, Bojan | 4,74 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | TTC Frickenhausen |
11 | Süß, Christian | 4,38 | 19 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | Borussia Düsseldorf |
12 | Waldner, Jan-Ove | 4,34 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | SV Plüderhausen |
13 | Keen, Trinko | 4,17 | 14 | 9 | 4 | 2 | 10 | 7 | SV Plüderhausen |
14 | Persson, Jörgen | 4,05 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | SV Plüderhausen |
15 | Klasek, Marek | 4,00 | 14 | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | SIG Jülich/Hoengen |
16 | Karakasevic, Aleksandar | 3,91 | 14 | 9 | 2 | 1 | 12 | 8 | SV Plüderhausen |
17 | Heister, Danny | 3,86 | 14 | 14 | 8 | 14 | 6 | 0 | Borussia Düsseldorf |
18 | Kuzmin, Fedor | 3,82 | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | TTF Ochsenhausen |
19 | Feng, Zhe | 3,72 | 15 | 10 | 1 | 1 | 14 | 9 | TTK Würzburger Hofbräu |
20 | Lundquist, Jens | 3,60 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
21 | Krzeszewski, Tomasz | 3,60 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | SIG Jülich/Hoengen |
22 | Hielscher, Lars | 3,54 | 11 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | SIG Jülich/Hoengen |
23 | Fejer-Konnerth, Zoltan | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
24 | Wosik, Torben | 3,43 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | TTC Frickenhausen |
25 | Cioti, Constantin | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | TTF Ochsenhausen |
26 | Shetinin, Evgueni | 3,16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | TTK Würzburger Hofbräu |
27 | Mazunov, Dmitrij | 3,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | TTF Ochsenhausen |
28 | Baum, Patrick | 3,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | TTV Gönnern |
29 | Grujic, Slobodan | 2,86 | 10 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | TTV Gönnern |
30 | Chen, Zhibin | 2,80 | 7 | 8 | 0 | 3 | 7 | 5 | TTC Zugbrücke Grenzau |
31 | Paszy, Ferenc | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | SV Plüderhausen |
32 | Keinath, Thomas | 2,40 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | SIG Jülich/Hoengen |
33 | Roßkopf, Jörg | 2,25 | 7 | 21 | 7 | 21 | 0 | 0 | TTV Gönnern |
34 | Meng, Xianjian | 2,00 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | TTC Zugbrücke Grenzau |
35 | Lei, Yang | 1,83 | 5 | 13 | 1 | 11 | 4 | 2 | TSV Gräfelfing |
36 | Schauer, Martin | 1,50 | 5 | 17 | 1 | 12 | 4 | 5 | TSV Gräfelfing |
37 | Stehle, Nico | 1,33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | TTV Gönnern |
38 | Feth, Stefan | 1,20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | TTC Zugbrücke Grenzau |
38 | Sakamoto, Ryusuke | 1,20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | Borussia Düsseldorf |
40 | Stephan, Gabriel | 1,20 | 2 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
41 | Tasaki, Toshio | 0,67 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | TTV Gönnern |
42 | Yahmed, Alexander | 0,00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | TSV Gräfelfing |
43 | Demleitner, Daniel | 0,00 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | TSV Gräfelfing |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Yang, Jianhua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SV Plüderhausen | ||
Fan, Changmao | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | TTK Würzburger Hofbräu | ||
Schlichter, Jörg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Frickenhausen | ||
Berlin, Sascha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SIG Jülich/Hoengen | ||
Hristodorov, Dimitri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SIG Jülich/Hoengen | ||
Gollnow, Knut | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | SIG Jülich/Hoengen | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Herren 2004/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Korbel, Petr | Leung, Chu Yan | TTK Würzburger Hofbräu | 14 | 1 | 13 |
1 | Süß, Christian | Sakamoto, Ryusuke | Borussia Düsseldorf | 14 | 1 | 13 |
3 | Waldner, Jan-Ove | Keen, Trinko | SV Plüderhausen | 13 | 3 | 10 |