1.Rheinlandliga Herren 2003/04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Sporcic, Daniel | 8,45 | 31 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
2 | Dierdorf, Ralf | 7,71 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
3 | Geyer, Alexander | 7,68 | 29 | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
4 | Remy, Dominik | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
5 | Becker, Karl-Georg | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
6 | Tyrala, Bretislav | 6,00 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
7 | Holzmann, Ralf | 6,00 | 20 | 5 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
8 | Haubrich, Karl-Heinz | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
9 | Franz, Andreas | 4,44 | 16 | 11 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | TV Oberstein |
10 | Steinberg, Marvin | 4,32 | 15 | 10 | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
11 | Werle, Michael | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
12 | Schuler, Thomas | 4,14 | 17 | 12 | 6 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | TV Oberstein |
13 | Kehl, Heiko | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
14 | Breidt, Guido | 4,00 | 22 | 11 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | TG Konz |
15 | Schlangen, Thomas | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land |
16 | Sauer, Sebastian | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Torney |
17 | Kochanowsky, Christian | 3,84 | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | TV Oberstein |
18 | Wagner, Andreas | 3,82 | 18 | 15 | 6 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
19 | Ohlig, Helger | 3,80 | 18 | 12 | 2 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | TTC Torney |
20 | Elberskirch, Frank | 3,73 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0 | TV Feldkirchen |
21 | Freisberg, Stefan | 3,69 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
22 | Mülhausen, Horst Udo | 3,62 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | TV Feldkirchen |
23 | Nguyen, Khanh | 3,56 | 16 | 11 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
24 | Müller, Dennis | 3,50 | 15 | 11 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
25 | Treinen, Otmar | 3,50 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Konz |
26 | Schmöckel, Rainer | 3,40 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | TV Oberstein |
27 | Altmaier, Stefan | 3,40 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
28 | Bruckmann, Thomas | 3,26 | 12 | 11 | 1 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | TG Konz |
29 | Dümmler, Hans-Peter | 3,21 | 12 | 16 | 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | TTC Torney |
30 | Schink, Markus | 3,20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Rheinlandliga Herren 2003/04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Dierdorf, Ralf | Mülhausen, Horst Udo | TV Feldkirchen | 19 | ||
2 | Haubrich, Karl-Heinz | Wohlleben, Eckhard | TuS Waldböckelheim | 14 | ||
3 | Geyer, Alexander | Kochanowsky, Christian | TV Oberstein | 10 | ||
3 | Werle, Michael | Altmaier, Stefan | TTC Grün-Weiß Kirn | 10 | ||
3 | Treinen, Otmar | Schulz, Werner | TG Konz | 10 | ||
3 | Elberskirch, Frank | Holzmann, Ralf | TV Feldkirchen | 10 | ||
3 | Sporcic, Daniel | Tyrala, Bretislav | TSV Emmelshausen | 10 |