Kreisliga Schüler 2003/04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Jurcenko, Dimitri | 8,10 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
2 | Hofmann, Dennis | 7,58 | 16 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
3 | Vogt, Tobias | 7,00 | 14 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
4 | Papenberg, Andre | 6,63 | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | TTC Roth |
4 | Henrich, Tobias | 6,63 | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
6 | Bildhauer, Felix | 5,20 | 13 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | SSV Buchholz |
7 | Peter, Emanuel | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | SSV Buchholz |
8 | Kneip, Tobias | 4,50 | 10 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | TTC Roth |
9 | Wendling, Sebastian | 3,75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | TTC Roth |
9 | Sommer, Max | 3,75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | VfR Simmern 2 |
11 | Klingels, Peter | 3,60 | 9 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | SG Kirchberg/Rhaunen |
12 | Westphal, Nicolai | 3,25 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | TSV Emmelshausen |
13 | Nick (Freiß), Stephanie | 2,82 | 6 | 11 | 4 | 11 | 2 | 0 | TTC Roth |
14 | Wilhelm, Marc | 2,65 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
14 | Budde, Marc | 2,65 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
16 | Kunz, Nicolas | 2,63 | 5 | 11 | 4 | 10 | 1 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen |
17 | Seibel, Johann | 2,47 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | VfR Simmern 2 |
18 | Kneip, David | 2,31 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | TSV Emmelshausen |
19 | Vu Minh, Viet | 2,00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | VfR Simmern 2 |
20 | Schmitz, Nicolas | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | SV Eintracht Oppenh. |
21 | Wilhelm, Marvin | 1,29 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 10 | SV Eintracht Oppenh. |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |