2.Kreisklasse Schüler 2003/04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Platt, Florian | 9,00 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | SV Bell |
2 | Gewehr, Joshua | 8,10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | SV Bell |
3 | Hohl, Hippolyt | 7,71 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard |
4 | Sisterhenn, Daniel | 7,50 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
5 | Gumm, Johannes | 7,36 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
6 | Vu Minh, Viet | 6,19 | 12 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | VfR Simmern 3 |
7 | Schweigert, Richard | 6,00 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
8 | Wagner, Calvin | 5,81 | 13 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
9 | Berg, Johannes | 5,25 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
10 | Kuntz, Benedikt | 5,25 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | VfR Simmern 3 |
11 | Scholz, Patrick | 5,08 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | TG Boppard |
12 | Johann, Samuel | 4,80 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
13 | Graßmann, Nico | 4,76 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
14 | Yilmaz, Cihan | 4,50 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | VfR Simmern 3 |
15 | Bröder, Jens | 4,50 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | TG Boppard |
16 | Breitbach, Martin | 4,36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | TG Boppard |
17 | Langer, Christoph | 4,20 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
18 | Schmid, David | 4,09 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
19 | Mayer, Sascha | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | TG Boppard |
20 | Hunz, Jochen | 3,92 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | SSV Buchholz 2 |
21 | Kurz, Martin | 3,86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |