Reserveklasse Herren 2003/04 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Zorn, Helmut | 6,11 | 33 | 4 | 13 | 3 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | SV Morshausen/Beulich 3 |
2 | Peitsch, Christoph | 5,67 | 40 | 5 | 13 | 3 | 15 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld 2 |
3 | Prinz, Volker | 5,65 | 35 | 5 | 12 | 3 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 6 |
4 | Becker (Breidenbach), Anja | 5,58 | 35 | 5 | 11 | 4 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
5 | Schneider, Edmund | 5,24 | 33 | 9 | 12 | 6 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | SV Morshausen/Beulich 3 |
6 | Dürr, Alexander | 4,44 | 32 | 11 | 8 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | SV Viktoria Holzfeld 2 |
7 | Emmel, Günter | 3,92 | 15 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
8 | Hammen, Hartmut | 3,77 | 26 | 18 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 6 |
9 | Zerwes, Klaus | 3,74 | 27 | 16 | 8 | 9 | 10 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | VfR Simmern 6 |
10 | Federhenn, Wilhelm | 3,74 | 26 | 17 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | SV Beltheim 5 |
11 | Caspar, Lothar | 3,70 | 23 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
12 | Krämer, Sascha | 3,64 | 19 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
13 | Sichting, Olav | 3,50 | 16 | 14 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | SV Beltheim 5 |
14 | Starck, Patrick | 3,40 | 18 | 12 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
15 | Gohla, Peter | 3,33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
16 | Becker, Sascha | 3,27 | 24 | 20 | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | TuS Rheinböllen 4 |
17 | Lahm, Günter | 3,26 | 20 | 18 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | TV Hundheim 2 |
18 | Sprenger, Holger | 3,05 | 27 | 12 | 3 | 8 | 3 | 2 | 11 | 0 | 10 | 2 | SV Beltheim 5 |
19 | Mielck, Christian | 3,05 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | SV Morshausen/Beulich 3 |
20 | Wendling, Thomas | 2,71 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
21 | Hommer, Rudi | 2,62 | 18 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 1 | SV Morshausen/Beulich 3 |
22 | Ludwig, Uwe | 2,43 | 24 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | SG Reich-Michelbach 6 |
23 | Breidenbach, Lothar | 2,33 | 17 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | TuS Dichtelbach 4 |
24 | Caspar, Werner | 2,27 | 14 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
25 | Ballbach, Norbert | 2,26 | 16 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | TuS Dichtelbach 4 |
26 | Winn, Andre | 2,15 | 16 | 17 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | TV Hundheim 2 |
27 | Cziomer, Pascal | 2,15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | TuS Dichtelbach 4 |
28 | Gabelmann, Andreas | 2,00 | 18 | 18 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 3 | SV Viktoria Holzfeld 2 |
29 | Peifer, Walter | 2,00 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | SV Morshausen/Beulich 3 |
30 | Scherer, Jörg | 1,90 | 20 | 20 | 1 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 2 | TV Hundheim 2 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Reserveklasse Herren 2003/04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Knebel, Marco | Hammen, Hartmut | SG Reich-Michelbach | 11 | ||
2 | Starck, Patrick | Krämer, Sascha | TuS Dichtelbach | 9 | ||
3 | Zorn, Helmut | Peifer, Walter | SV Morshausen/Beulich | 6 | ||
3 | Becker (Breidenbach), Anja | Becker, Sascha | TuS Rheinböllen | 6 |