1.Bundesliga Herren 2003/04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Ma, Wenge | 7,50 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
2 | Leung, Chu Yan | 7,50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | TTK Würzburger Hofbräu |
3 | Boll, Timo | 6,92 | 20 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | TTV Gönnern |
4 | Chuang, Chi-Yuan | 6,58 | 19 | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | TTF Ochsenhausen |
5 | Lundquist, Jens | 6,52 | 21 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
6 | Blaszczyk, Lucjan | 6,00 | 18 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
7 | Maze, Michael | 6,00 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | Borussia Düsseldorf |
8 | Krzeszewski, Tomasz | 5,33 | 19 | 8 | 10 | 6 | 9 | 2 | SIG Jülich/Hoengen |
9 | Feng, Zhe | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | TTK Würzburger Hofbräu |
10 | Crisan, Adrian | 4,82 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | TTF Ochsenhausen |
11 | Mazunov, Dmitrij | 4,59 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | TTF Ochsenhausen |
12 | Molin, Magnus | 4,50 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | Borussia Düsseldorf |
13 | Heister, Danny | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | Borussia Düsseldorf |
14 | Hielscher, Lars | 4,33 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | SIG Jülich/Hoengen |
15 | Waldner, Jan-Ove | 3,96 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | SV Plüderhausen |
16 | Smirnov, Alexei | 3,89 | 16 | 11 | 3 | 5 | 13 | 6 | TTF Ochsenhausen |
17 | Roßkopf, Jörg | 3,86 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | TTV Gönnern |
18 | Steger, Bastian | 3,79 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | Borussia Düsseldorf |
19 | Fejer-Konnerth, Zoltan | 3,60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | TTC Zugbrücke Grenzau |
20 | Süß, Christian | 3,50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | Borussia Düsseldorf |
21 | Karakasevic, Aleksandar | 3,47 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | SV Plüderhausen |
22 | Chen, Zhibin | 3,43 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | TTC Zugbrücke Grenzau |
23 | Wosik, Torben | 3,43 | 8 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
24 | Grujic, Slobodan | 3,41 | 12 | 10 | 1 | 4 | 11 | 6 | TTV Gönnern |
25 | Lee, Chul Seung | 3,35 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | TTC Frickenhausen |
26 | Zhao, Peng | 3,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | TTV Gönnern |
27 | Yang, Jianhua | 2,88 | 10 | 14 | 3 | 7 | 7 | 7 | SV Plüderhausen |
28 | Chen, Hongyu | 2,88 | 8 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | SV Plüderhausen |
29 | Shetinin, Evgueni | 2,84 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | TTK Würzburger Hofbräu |
30 | Fan, Changmao | 2,76 | 8 | 17 | 7 | 14 | 1 | 3 | TTK Würzburger Hofbräu |
31 | Keen, Trinko | 2,48 | 10 | 19 | 4 | 12 | 6 | 7 | SIG Jülich/Hoengen |
32 | Saive, Philippe | 2,44 | 11 | 16 | 0 | 1 | 11 | 15 | SIG Jülich/Hoengen |
33 | Paszy, Ferenc | 2,40 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | SV Plüderhausen |
34 | Keinath, Thomas | 2,31 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | TTV Gönnern |
35 | Franz, Peter | 2,14 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | TTC Frickenhausen |
36 | Markovic, Rade | 2,14 | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | TTC Karlsruhe-Neureut |
37 | Tugwell, Finn-Peter | 2,12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | TTC Frickenhausen |
38 | Meng, Xianjian | 2,08 | 8 | 18 | 2 | 14 | 6 | 4 | TTC Karlsruhe-Neureut |
39 | Erlandsen, Geir Andre | 2,04 | 7 | 18 | 3 | 15 | 4 | 3 | TTC Karlsruhe-Neureut |
40 | Feth, Stefan | 1,67 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 13 | TTC Karlsruhe-Neureut |
41 | Cioti, Constantin | 1,60 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | TTF Ochsenhausen |
42 | Filimon, Andrei | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | TTK Würzburger Hofbräu |
43 | Zöögling, Mikael | 1,40 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 11 | TTK Würzburger Hofbräu |
44 | Caneros, Alfredo | 1,20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | TTC Karlsruhe-Neureut |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Matsushita, Koji | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | SV Plüderhausen | ||
Schlichter, Jörg | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | TTC Frickenhausen | ||
Stehle, Nico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTV Gönnern | ||
Rösner, Benjamin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTK Würzburger Hofbräu | ||
Wang, Ruliang | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | SIG Jülich/Hoengen | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Herren 2003/04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Fejer-Konnerth, Zoltan | Ma, Wenge | TTC Zugbrücke Grenzau | 10 | 4 | 6 |
2 | Grujic, Slobodan | Boll, Timo | TTV Gönnern | 7 | 1 | 6 |
3 | Chuang, Chi-Yuan | Crisan, Adrian | TTF Ochsenhausen | 6 | 0 | 6 |