Regionsliga Herren 2003/04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Ehses, Stefan | 7,64 | 28 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
2 | Fusenig, Edgar | 7,36 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 3 |
3 | Hölzmer, Jürgen | 6,95 | 15 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 3 |
4 | Rößler, Jürgen | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Föhren |
5 | Lutz, Hans-Albert | 6,17 | 24 | 11 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
6 | Fehmer, Gerd | 5,88 | 18 | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 3 |
7 | Christen, Bruno | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Monzel |
8 | Schmidt, Jörg | 5,71 | 21 | 10 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
9 | Scherer, Albert | 5,28 | 17 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Monzel |
10 | Metzdorf, Manfred | 5,26 | 20 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | TTC Grün-Weiß Zewen 3 |
11 | Koch, Thomas | 5,03 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Butzweiler/Kordel |
12 | Mattes, Rüdiger | 5,00 | 17 | 13 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | SV Föhren |
13 | Heinz, Wolfgang | 5,00 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 3 |
14 | Bursian, Detlef | 4,63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 3 |
15 | Schneck, Georg | 4,50 | 22 | 10 | 4 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | SG Butzweiler/Kordel |
16 | Haubrich, Heinz | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Föhren |
17 | Schabio, Uli | 4,45 | 17 | 12 | 9 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | SV Föhren |
18 | Hell, Berthold | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
19 | Junk, Herbert | 4,33 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Butzweiler/Kordel |
20 | Herz, Marcus | 4,20 | 21 | 9 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | FC Könen |
21 | Thömmes, Christian | 4,00 | 17 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | TTC Talling 2 |
22 | Kintzinger, Martin | 3,86 | 18 | 10 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | SV Föhren |
23 | Saam, Alexander | 3,82 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
24 | Müller, Michael | 3,57 | 12 | 9 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | VfL Monzel |
25 | Jansen, Ulrich | 3,55 | 13 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hermeskeil |
26 | Reichert, Thomas | 3,50 | 20 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 1 | TTSG 76 Wittlich 2 |
27 | Heil, Albert | 3,43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | VfL Monzel |
28 | Hoffmann, Hans | 3,41 | 16 | 13 | 1 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | FC Könen |
29 | Licht, Harald | 3,33 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | VfL Monzel |
30 | Enders, Stefan | 3,26 | 9 | 14 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |