Regionsliga Herren 2003/04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Fawver, Wolfgang | 7,77 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich |
2 | Trapp, Simon | 7,20 | 28 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
3 | Gebhardt, Günter | 7,20 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
4 | Broistedt, Markus | 6,47 | 23 | 9 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach |
5 | Baums, Hans | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Altenahr |
6 | Lohrum, Volker | 6,12 | 25 | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | TTV Andernach |
7 | Schneider, Andreas | 5,81 | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla 3 |
8 | Klose, Gerhard | 5,59 | 21 | 8 | 12 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | TTC Karla 3 |
9 | Sudermann, Witali | 5,46 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach |
10 | Müller, Arno | 4,78 | 20 | 12 | 11 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | SV Altenahr |
11 | Michels, Mario | 4,78 | 17 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
12 | Stockdreher, Achim | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich |
13 | Hofeditz, Thomas | 4,65 | 16 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
14 | Uenzen, Dieter | 4,39 | 14 | 14 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
15 | Fischbeck, Andre | 4,36 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0 | TTV Andernach |
16 | Heinen, Frank | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Löhndorf |
17 | Rothhaß, Frank | 4,17 | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 1 | SV Altenahr |
18 | Kriechel, Ralf | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Dernau |
19 | Kreuzberg, Mark | 4,09 | 19 | 14 | 7 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | SV Altenahr |
20 | Powelz, Frank | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla 2 |
21 | Fisang, Ansgar | 3,97 | 19 | 15 | 7 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | TTC Dernau |
22 | Franz, Joachim | 3,86 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
23 | Schäfer, Markus | 3,75 | 17 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 2 | TTV Andernach |
24 | Hoffmann, Karl-Heinz | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla 2 |
25 | Krämer, Franz | 3,38 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
26 | Gawlick, Nils | 3,37 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | TTV Andernach |
27 | Fuchs, Martin | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | TuS Fortuna Kottenheim |
28 | Kraft, Kurt | 3,26 | 12 | 11 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
29 | Kreuzberg, Uli | 3,20 | 16 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 3 | SV Altenahr |
30 | Meyer, Heinz | 3,03 | 14 | 16 | 3 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |