2.Kreisklasse Schüler 2002/03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Debus, Patrick | 8,53 | 19 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | TG Boppard |
2 | Bock, Patrick | 8,36 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard |
3 | Imhof, Julian | 6,91 | 20 | 3 | 13 | 3 | 7 | 0 | SV Beltheim 2 |
4 | Schneider, Rene | 6,13 | 19 | 4 | 9 | 4 | 10 | 0 | TTV Leideneck |
5 | Nick (Freiß), Stephanie | 5,73 | 16 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | TTC Roth 2 |
6 | Specht, Patrick | 5,71 | 15 | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 | SV Beltheim 2 |
7 | Hohl, Hippolyt | 5,40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | TG Boppard |
8 | Henrich, Tobias | 5,37 | 13 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | VfR Simmern 3 |
9 | Berg, Christoph | 4,94 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | TTV Leideneck |
10 | Illing, Manfred | 4,83 | 14 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | VfR Simmern 3 |
11 | Steffen, Max | 4,69 | 11 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | SV Beltheim 2 |
12 | Schauermann, Arthur | 4,15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | SSV Buchholz 2 |
13 | Scholz, Patrick | 3,94 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | TG Boppard |
14 | Bornschein, Julius | 3,00 | 10 | 11 | 1 | 5 | 9 | 6 | VfR Simmern 3 |
15 | Schweikert, Alexander | 3,00 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | SSV Buchholz 2 |
16 | Adams, Sabrina | 2,61 | 10 | 13 | 0 | 7 | 10 | 6 | TTC Roth 2 |
17 | Kölzer, Stefan | 2,50 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | SSV Buchholz 2 |
18 | Sisterhenn, Daniel | 2,40 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | SSV Buchholz 2 |
19 | Wendling, Sebastian | 2,37 | 7 | 12 | 1 | 4 | 6 | 8 | TTC Roth 2 |
20 | Schneider, Moritz | 2,20 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | TTV Leideneck |
21 | Kneip, Kevin | 2,14 | 6 | 15 | 3 | 13 | 3 | 2 | TTC Roth 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |