1.Kreisklasse Schüler 2002/03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Becker, Clarissa | 8,08 | 26 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | TuS Rheinböllen |
2 | Vogt, Tobias | 7,30 | 21 | 2 | 14 | 2 | 7 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
3 | Schneberger, Tim | 7,08 | 22 | 3 | 15 | 3 | 7 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
4 | Geiß, Kai | 6,78 | 19 | 4 | 14 | 4 | 5 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
5 | Knevels, Raphael | 5,81 | 14 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
6 | Gumm, Johannes | 4,80 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
7 | Kunz, Nicolas | 4,70 | 13 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
8 | Dräger, Johannes | 4,62 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
9 | Wacker, Jonas | 4,24 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
10 | Liesenfeld, Florian | 4,20 | 14 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
11 | Wald, Andreas | 4,04 | 14 | 9 | 3 | 6 | 11 | 3 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
12 | Wilhelm, Marc | 3,53 | 10 | 7 | 0 | 6 | 10 | 1 | SV Eintracht Oppenh. |
13 | Mäurer, Stephan | 3,35 | 9 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
14 | Wilhelm, Marvin | 3,18 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
15 | Lay, Johannes | 3,00 | 7 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
16 | Wilhelm, Lars | 3,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | SV Eintracht Oppenh. |
17 | Becker, Rabea | 2,75 | 11 | 13 | 0 | 6 | 11 | 7 | TuS Rheinböllen |
18 | Schmitz, Nicolas | 2,65 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 5 | SV Eintracht Oppenh. |
19 | Matusiak, Michael | 2,63 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
20 | Geiß, Peter | 2,61 | 10 | 13 | 0 | 5 | 10 | 8 | TuS Schönb./Oppertsh. |
21 | Hexamer, Raphael | 2,54 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | TuS Rheinböllen |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |