Qualifikation Staffel 3 Schüler 2002/03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Hofmann, Dennis | 8,20 | 14 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
2 | Schneberger, Tim | 7,74 | 18 | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
3 | Geiß, Kai | 7,71 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
4 | Seibel, Richard | 7,60 | 13 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | VfR Simmern |
5 | Seibel, Konstantin | 7,50 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | VfR Simmern |
6 | Kunz, Nicolas | 5,50 | 12 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
7 | Seibel, Johann | 5,18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | VfR Simmern |
8 | Jung, Simon | 5,14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | VfR Simmern |
9 | Klingels, Peter | 5,00 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen |
10 | Schneider, Patrick | 4,85 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | SG Reich-Michelbach |
11 | Berg, Christoph | 4,67 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | TTV Leideneck |
12 | Dräger, Johannes | 4,50 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
13 | Illing, Manfred | 4,50 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | VfR Simmern 3 |
14 | Stark, Florian | 4,15 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | SG Reich-Michelbach |
14 | Kuntz, Benedikt | 4,15 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | VfR Simmern 3 |
16 | Schmidt, Oliver | 4,00 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen |
17 | Völker, Patricia | 3,75 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
18 | Krajczy, Alexander | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
19 | Geiß, Peter | 3,40 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | TuS Schönb./Oppertsh. |
20 | Gewehr, Matthias | 3,40 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | TTV Leideneck |
21 | Schneider, Rene | 3,00 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 0 | TTV Leideneck |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |