Kreisliga Mädchen 2002/03 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Tries, Stephanie | 6,45 | 28 | 1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
2 | Vogt, Jennifer | 5,32 | 23 | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
3 | Bast, Michaela | 5,21 | 19 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
4 | Bläser, Julia | 5,20 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
5 | Müller, Marina | 5,09 | 17 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
6 | Friedrich, Verena | 4,59 | 19 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | TTV Leideneck |
7 | Thomas, Christine | 4,00 | 21 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
8 | Scherer (Straßburger), Anne | 3,82 | 16 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
9 | Noe, Sabrina | 3,63 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
10 | Hebel, Hanna | 3,43 | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
11 | Flesch (Kötz), Janine | 3,20 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | TTV Leideneck (Schülerinnen) |
12 | Schreiber (Lilienthal), Sabine | 3,16 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | TTV Leideneck |
13 | Weber, Denise | 2,75 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | VfR Simmern (Schülerinnen) |
14 | Wald, Angelika | 2,67 | 10 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
15 | Kreutzer, Nicole | 2,62 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
16 | Brück, Amelie | 2,16 | 8 | 17 | 3 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | SG Reich-Michelbach |
17 | Friedrich, Lisa | 2,00 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | TTV Leideneck (Schülerinnen) |
18 | Caliari, Christina | 1,94 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | TTV Leideneck |
19 | Gewehr, Charlotte | 1,85 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | TTV Leideneck (Schülerinnen) |
20 | Michel, Clarissa | 1,77 | 12 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | SG Reich-Michelbach |
21 | Reinartz, Lena | 1,68 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | SG Reich-Michelbach |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |