3.Rheinlandliga Nord Damen 2001/02 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Raths, Resi | 5,92 | 31 | 7 | 14 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTC Poltersdorf |
2 | Schneiders, Marlies | 5,75 | 38 | 6 | 13 | 5 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | TTC Poltersdorf |
3 | Gieler, Claudia | 5,28 | 33 | 7 | 11 | 4 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
4 | Scherhag, Anke | 4,80 | 29 | 11 | 10 | 6 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | SV Ruitsch-Kerben |
5 | Weber (Hauck), Martina | 4,53 | 32 | 13 | 10 | 8 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | TuS Horchheim |
6 | Flöck, Monika | 4,44 | 28 | 15 | 12 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
7 | Kröll (Sessenhausen), Margret | 4,37 | 28 | 13 | 8 | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
8 | Klöckner, Ute | 4,36 | 27 | 12 | 8 | 7 | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | TV Koblenz-Arzheim |
9 | Weber (Klein), Julia | 4,33 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
10 | Schneider, Brigitte | 3,91 | 23 | 11 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | TV Koblenz-Arzheim |
11 | Thrumann, Kora | 3,77 | 21 | 14 | 6 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | TuS Horchheim |
12 | Kirschbaum, Selina | 3,64 | 29 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 11 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
13 | Bierbrauer, Alexandra | 3,58 | 24 | 19 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land 4 |
14 | Brühl, Bettina | 3,52 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | TuS Horchheim |
15 | Adams (Senger), Sonja | 3,29 | 23 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
16 | Jungblut, Julia | 3,29 | 21 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | TTF Asbacher Land 3 |
17 | Haesen, Claudia | 3,24 | 29 | 16 | 4 | 11 | 9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
18 | Mülhöfer, Sabine | 3,11 | 25 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
19 | Mülhöfer, Christina | 2,98 | 20 | 23 | 6 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
20 | Sessenhausen, Nicole | 2,94 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | TTF Asbacher Land 3 |
21 | Heckmann, Iris | 2,69 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
22 | Zimmermann (Felgenhauer), Sonja | 2,68 | 14 | 14 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | TV Koblenz-Arzheim |
23 | Meiner, Anita | 2,55 | 28 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 15 | 3 | TTC Poltersdorf |
24 | Bornheim (Lippert), Katja | 2,34 | 22 | 13 | 1 | 6 | 0 | 2 | 10 | 3 | 11 | 2 | TV Koblenz-Arzheim |
25 | Bierbrauer, Maria | 2,31 | 15 | 17 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | TTF Asbacher Land 4 |
26 | Laubenthal (Bacher), Cathrin | 2,13 | 14 | 24 | 4 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | SV Ruitsch-Kerben |
27 | Scheuren, Karin | 1,94 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | TTC Poltersdorf |
28 | Schwab, Rita | 1,89 | 15 | 30 | 3 | 15 | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | SG Koblenz-Neuendorf |
29 | Pinnen, Kerstin | 1,79 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | TTF Asbacher Land 3 |
30 | Weller, Christa | 1,76 | 21 | 25 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 11 | 13 | 5 | SG Koblenz-Neuendorf |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |