2.Rheinlandliga Nord-Ost Herren 2001/02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hildebrandt, Michael | 9,00 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
2 | Koll, Markus | 7,09 | 26 | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
3 | Füllmann, Jürgen | 6,75 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | CfT Sinzig |
4 | Lorbek, Alexander | 6,63 | 28 | 10 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
5 | Kirwald, Herbert | 6,16 | 26 | 12 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | CfT Sinzig |
6 | Berens, Hans-Peter | 6,08 | 27 | 13 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
7 | Britscho, Heinz-Josef | 5,52 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Nauort |
8 | Bohl, Peter | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
9 | Rosenthal, Steffen | 5,40 | 24 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
10 | Koll, Raphael | 5,33 | 24 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
11 | Berens, Josef | 4,86 | 20 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
12 | Baermann, Horst | 4,85 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
13 | Schröder, Thomas | 4,73 | 21 | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Höchstenbach |
14 | Quirmbach, Ralf | 4,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
15 | Breiten, Tobias | 4,46 | 22 | 15 | 11 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | TTC Nauort |
16 | Schmidt, Sascha | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
17 | Jünger, Martin | 4,00 | 24 | 12 | 0 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
18 | Schlierkamp, Heinz-Günther | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | VfL Höhr-Grenzhausen 2 |
19 | Schäfer, Christian | 3,98 | 23 | 17 | 7 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | TTC Höchstenbach |
20 | Jansen, Daniel | 3,94 | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
21 | Remy, Dominik | 3,89 | 20 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 2 | VfL Höhr-Grenzhausen 2 |
22 | Trapp, Reiner | 3,68 | 19 | 12 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
23 | Wagner, Andreas | 3,66 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Höhr-Grenzhausen 2 |
24 | Kossytorz, Markus | 3,64 | 14 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
25 | Moskopp, Werner | 3,58 | 18 | 18 | 7 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
26 | Schupp, Joachim | 3,46 | 15 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
27 | Meyer, Frank | 3,33 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | CfT Sinzig |
28 | Nick, Andreas | 3,32 | 19 | 19 | 4 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
29 | Botzen, Stefan | 3,17 | 16 | 20 | 6 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
30 | Wiegel, Marco | 3,16 | 17 | 21 | 6 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | TTC Nauort |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |