1.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2001/02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Migge, Reinhard | 7,94 | 30 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
2 | Kemmer, Edgar | 7,68 | 33 | 1 | 21 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
3 | Michel, Helge | 7,64 | 28 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth |
4 | Gaß, Marco | 6,10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Bell 2 |
5 | Gewehr, Holger | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Bell 2 |
6 | Fondel, Horst | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
7 | Wilhelm, Andreas | 5,33 | 16 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
8 | Becker, Rochus | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
9 | Graus, Markus | 5,27 | 19 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | TTV Pleizenhausen 2 |
10 | Vogt, Berthold | 5,03 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
11 | Kunz, Joachim | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
12 | Krämer, Reinhold | 4,90 | 24 | 6 | 1 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
13 | Frick, Michael | 4,80 | 19 | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
14 | Wendling, Udo | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth |
15 | Becker, Martin | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
16 | Poersch, Jürgen | 4,33 | 15 | 12 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
17 | Henrich, Dieter | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 3 |
18 | Praß, Horst | 4,14 | 20 | 9 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
19 | Goldberg, Thomas | 4,00 | 19 | 11 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
20 | Schellberg, Horst-Günter | 3,93 | 19 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | TTC Roth |
21 | Wölbert, Michael | 3,64 | 14 | 14 | 6 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich 2 |
22 | Walber, Jörg | 3,58 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
23 | Borrmann, Patrick | 3,42 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | TuS Rheinböllen 2 |
24 | Kessler, Dennis | 3,39 | 17 | 14 | 1 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
25 | Johann, Manfred | 3,34 | 13 | 22 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
26 | Johann, Jonathan | 3,29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
27 | Bender, Thomas | 3,16 | 17 | 15 | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
28 | Pörsch, Michael | 3,11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
29 | Kneip, Lothar | 3,00 | 16 | 16 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | TTC Roth |
30 | Daub, Jürgen | 3,00 | 12 | 16 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |