2.Bundesliga Nord Damen 2001/02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Li, Ziqi | 9,00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | DJK TuS Holsterhausen |
2 | Wang, Wei | 8,50 | 34 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | VfB Lübeck |
3 | Wang, Aimei | 7,31 | 26 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | TuS Jahn Soest |
4 | Evers-Fan, Suwen | 6,52 | 21 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | SC Poppenbüttel |
5 | Böhning, Ilka | 6,30 | 28 | 12 | 28 | 12 | 0 | 0 | DJK TuS Holsterhausen |
6 | Finnemann, Pia | 5,92 | 25 | 13 | 25 | 13 | 0 | 0 | Kieler TTK |
7 | Lindström, Jennie | 5,66 | 22 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | VfB Lübeck |
8 | Praedel, Christiane | 5,53 | 17 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | TuS Glane |
9 | Frelih, Polona | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | TuS Glane |
10 | Berglund, Anna | 5,31 | 31 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | TSB Flensburg |
11 | Nordenberg, Linda | 5,21 | 22 | 16 | 22 | 16 | 0 | 0 | TSB Flensburg |
12 | Shapovalova, Elena | 5,08 | 22 | 17 | 22 | 17 | 0 | 0 | TTC Spich |
13 | Mettner, Christine | 4,76 | 20 | 9 | 6 | 5 | 14 | 4 | TuS Jahn Soest |
14 | Oshonaike, Funke | 4,73 | 21 | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 | SC Poppenbüttel |
15 | Tebbe, Floor | 4,64 | 19 | 14 | 13 | 12 | 6 | 2 | DJK TuS Holsterhausen |
16 | Heller, Constanze | 4,50 | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | TSB Flensburg |
17 | Daunton, Bethan | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | TSV Kirchrode |
18 | Krüger-Trupkovic, Kirsten | 4,38 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | TSB Flensburg |
19 | Bär, Tatjana | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | TuS Jahn Soest |
20 | Timina, Yana | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | TTVg WRW Kleve |
21 | Bargel, Andrea | 4,15 | 18 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | Kieler TTK |
22 | Jensen, Janne | 4,06 | 20 | 11 | 2 | 2 | 18 | 9 | VfB Lübeck |
23 | Herberz (Uhrlandt), Ilka | 4,06 | 19 | 12 | 4 | 10 | 15 | 2 | TSV Kirchrode |
24 | Hanselka, Judith | 4,03 | 21 | 14 | 5 | 13 | 16 | 1 | TTC Spich |
25 | Tschimpke, Nina | 3,93 | 18 | 11 | 2 | 0 | 16 | 11 | TuS Glane |
26 | Freiberg-Nolten, Margit | 3,90 | 13 | 7 | 0 | 1 | 13 | 6 | DJK TuS Holsterhausen |
27 | Busemann, Sonja | 3,75 | 19 | 17 | 7 | 13 | 12 | 4 | TTC Spich |
28 | Regelski, Christina | 3,72 | 18 | 11 | 0 | 0 | 18 | 11 | TTC Spich |
29 | Nebe, Bettina | 3,23 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | TSV Kirchrode |
30 | Buka (Edel), Ekaterina | 2,90 | 10 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | TSV Kirchrode |
31 | Niebiossa (Hellhake), Heike | 2,86 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 | TuS Jahn Soest |
32 | Barz-Todt, Sabine | 2,75 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 13 | Kieler TTK |
33 | Pommrenke, Maria | 2,67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | SC Poppenbüttel |
34 | Klöckner, Simone | 2,40 | 11 | 19 | 2 | 15 | 9 | 4 | DJK SF Rheydt |
35 | Skrzynski, Nicole | 2,40 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | DJK SF Rheydt |
35 | Opitz (Kroll), Sandra | 2,40 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | SC Poppenbüttel |
37 | Simon, Evelyn | 2,40 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | TuS Jahn Soest |
38 | Meyer, Benedicte | 2,37 | 10 | 28 | 10 | 28 | 0 | 0 | DJK SF Rheydt |
39 | Völkerding, Barbara | 1,89 | 7 | 20 | 3 | 13 | 4 | 7 | DJK SF Rheydt |
40 | Beltermann, Maria | 1,88 | 10 | 22 | 0 | 4 | 10 | 18 | TTVg WRW Kleve |
41 | Hausen (Linnemeyer), Sabine | 1,85 | 7 | 27 | 7 | 27 | 0 | 0 | TuS Glane |
42 | Bispinghoff (Krämer), Ellen | 1,62 | 7 | 19 | 0 | 0 | 7 | 19 | TTVg WRW Kleve |
43 | Hüper, Katja | 1,60 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | TSV Kirchrode |
44 | Vonk, Brenda | 1,54 | 6 | 29 | 6 | 29 | 0 | 0 | TTVg WRW Kleve |
45 | Borkowska, Dorota | 1,50 | 7 | 21 | 0 | 0 | 7 | 21 | Kieler TTK |
46 | Koop, Olga | 1,29 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | DJK TuS Holsterhausen |
47 | Goltermann, Bettina | 1,20 | 6 | 24 | 0 | 8 | 6 | 16 | SC Poppenbüttel |
48 | Ködel, Mandy | 1,07 | 5 | 23 | 0 | 0 | 5 | 23 | VfB Lübeck |
49 | Tönges (Nienhaus), Sandra | 0,43 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | DJK TuS Holsterhausen |
50 | Chrzanowski, Diane | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | TuS Glane |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Ruge, Nicole | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | Kieler TTK | ||
Wirdemann, Jessica | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | TuS Glane | ||
Kneip-Stumpe, Monika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTVg WRW Kleve | ||
Heintz, Jessica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TuS Jahn Soest | ||
Sindermann, Susanne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TuS Jahn Soest | ||
Hermsdorf, Katja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kieler TTK | ||
Lienstromberg, Christina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TuS Glane | ||
Apostel, Anna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Spich | ||
Weyers, Heike | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | DJK SF Rheydt | ||
Cariolo, Valeria | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | VfB Lübeck | ||
Kölln, Nicola | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TSV Kirchrode | ||
Astani-Matthies, Aida | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kieler TTK | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Nord Damen 2001/02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Finnemann, Pia | Bargel, Andrea | Kieler TTK | 18 | 2 | 16 |
2 | Jensen, Janne | Lindström, Jennie | VfB Lübeck | 15 | 2 | 13 |
3 | Nordenberg, Linda | Krüger-Trupkovic, Kirsten | TSB Flensburg | 15 | 5 | 10 |