3.Rheinlandliga Nord Damen 2000/01 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Schneiders, Marlies | 6,07 | 38 | 5 | 15 | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | TTC Poltersdorf |
2 | Gieler, Claudia | 6,06 | 46 | 4 | 17 | 2 | 17 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
3 | Raths, Resi | 5,70 | 39 | 7 | 14 | 5 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | TTC Poltersdorf |
4 | Klöckner, Ute | 4,97 | 28 | 10 | 11 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | TV Koblenz-Arzheim |
5 | Möller-Boldt, Birgit | 4,85 | 25 | 9 | 9 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | TV Ehrenbreitstein |
6 | Krießbach (Ley), Elke | 4,76 | 33 | 12 | 10 | 8 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | TV Ehrenbreitstein |
7 | Weber (Hauck), Martina | 4,60 | 34 | 13 | 10 | 8 | 15 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | TuS Horchheim |
8 | Kröll (Sessenhausen), Margret | 4,53 | 35 | 12 | 12 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
9 | Petry, Hannelore | 3,98 | 35 | 13 | 10 | 6 | 5 | 3 | 11 | 3 | 9 | 1 | VfL Oberbieber |
10 | Mülhöfer, Christina | 3,87 | 15 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
11 | Zimmermann (Felgenhauer), Sonja | 3,82 | 30 | 19 | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | TV Koblenz-Arzheim |
12 | Bauer, Claudia | 3,53 | 20 | 18 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
13 | Mülhöfer, Sabine | 3,47 | 25 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 0 | TV Ehrenbreitstein |
14 | Pinnen, Kerstin | 3,37 | 23 | 15 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | TTF Asbacher Land 3 |
15 | Adams (Senger), Sonja | 3,33 | 28 | 17 | 6 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
16 | Thrumann, Kora | 3,28 | 17 | 15 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | TuS Horchheim |
17 | Kirschbaum, Selina | 3,19 | 33 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | 13 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
18 | Jungblut, Julia | 3,06 | 17 | 19 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
19 | Weber (Klein), Julia | 2,92 | 19 | 20 | 4 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
20 | Hug, Tatjana | 2,77 | 19 | 25 | 7 | 12 | 7 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | SG Koblenz-Neuendorf |
21 | Krämer, Doris | 2,69 | 16 | 19 | 4 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
22 | Schwab, Rita | 2,66 | 19 | 25 | 5 | 12 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | SG Koblenz-Neuendorf |
23 | Heckmann, Iris | 2,62 | 26 | 27 | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
24 | Brühl, Bettina | 2,42 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 2 | TV Ehrenbreitstein |
25 | Höns, Jennifer | 2,29 | 23 | 19 | 2 | 11 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 3 | TV Koblenz-Arzheim |
26 | Dünchem, Juliane | 2,29 | 15 | 26 | 4 | 13 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | VfL Oberbieber |
27 | Terporten, Iris | 2,27 | 24 | 21 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
28 | Sessenhausen, Nicole | 2,10 | 16 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | TTF Asbacher Land 3 |
29 | Meiner, Anita | 2,00 | 23 | 21 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 9 | 13 | 5 | TTC Poltersdorf |
30 | Zils-Gesenhues, Inge | 2,00 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | TV Ehrenbreitstein |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |