1.Rheinlandliga Herren 2000/01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Meyer, Rainer | 8,25 | 33 | 3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
2 | Greb, Andreas | 8,00 | 32 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfB Wissen |
3 | Otterbach, Kai | 7,25 | 29 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
4 | Becker, Thomas | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
5 | Enke, Benjamin | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
5 | Breiten, Benjamin | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
7 | Werle, Michael | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
8 | Grubba, Tomek | 5,23 | 18 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
9 | Lindner, Tim | 5,14 | 23 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
10 | Hülpüsch, Armin | 5,10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
11 | Lindner, Jan | 4,80 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
12 | Geyer, Alexander | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
13 | Ströher, Markus | 4,55 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
14 | Ohlig, Helger | 4,50 | 21 | 13 | 9 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | TTC Torney |
15 | Rahn, Johannes | 4,46 | 22 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 0 | SF Nistertal 07 |
16 | Orthmann, Hans-Hermann | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfB Wissen |
17 | Schuler, Thomas | 4,09 | 18 | 15 | 9 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | TV Oberstein |
18 | Winkens, Stefan | 4,07 | 16 | 12 | 6 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | TTC Torney |
19 | Becker, Karl-Georg | 3,94 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
20 | Heckmann, Hans-Joachim | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Torney |
21 | Schäfer, Jens | 3,83 | 18 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 1 | SF Nistertal 07 |
22 | Tyrala, Bretislav | 3,77 | 18 | 17 | 8 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
23 | Ehmes, Gerald | 3,35 | 14 | 12 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 3 |
24 | Liesenfeld, Matthias | 3,27 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | TSV Emmelshausen |
25 | Franz, Andreas | 3,26 | 16 | 18 | 5 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | TV Oberstein |
26 | Dümmler, Hans-Peter | 3,20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | TTC Torney |
27 | Haas, Tobias | 3,14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | TTC Grün-Weiß Kirn |
28 | Hölker, Klaus | 3,09 | 18 | 17 | 0 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
29 | Wohlgemuth, Arno | 3,04 | 15 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 | ASG Altenkirchen |
30 | Schikorra, Dennis | 2,91 | 17 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | ASG Altenkirchen |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Rheinlandliga Herren 2000/01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Breiten, Benjamin | Lindner, Tim | TTC 66 Mündersbach | 18 | ||
2 | Greb, Andreas | Rosenthal, Steffen | VfB Wissen | 17 | ||
3 | Otterbach, Kai | Becker, Thomas | SF Nistertal 07 | 16 |