3.Rheinlandliga Süd Herren 2000/01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Kohlmaier, Johann | 7,00 | 28 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
2 | Wilhelm, Kurt | 6,88 | 26 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
3 | Schink, Markus | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
3 | Schmöckel, Rainer | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
5 | Köhler, Rolf Dieter | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
6 | Sauer, Hubertus | 6,00 | 16 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
7 | Gewehr, Marc | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
7 | Schüler, Ingo | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
9 | Johann, Dennis | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
10 | Klein, Rainer | 5,45 | 29 | 4 | 2 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | TG Boppard |
11 | Basten, Wolfgang | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
12 | Groß, Michael | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
13 | Zehmer, Niels | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
14 | Müller, Wolfgang | 4,41 | 23 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
15 | Jost, Robert | 4,11 | 20 | 15 | 8 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | TuS Sohren |
16 | Blaum, Boris | 4,06 | 19 | 15 | 8 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
17 | Müller, Thomas | 3,69 | 19 | 16 | 5 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | TuS Sohren |
18 | Wüst, Stephan | 3,68 | 19 | 12 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
19 | Nagel, Roman | 3,45 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 4 | TV Oberstein 2 |
20 | Sierra-Haupt, Valeriano | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
20 | Liesenfeld, Klaus-Peter | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
22 | Herberich, Torsten | 3,39 | 15 | 16 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
23 | Kannengießer, Mario | 3,38 | 18 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
24 | Farkas, Arpad | 3,28 | 15 | 17 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
25 | Steinert, Mike | 3,14 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | TG Boppard |
26 | Sutor, Oliver | 3,10 | 12 | 18 | 7 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
27 | Reimann, Michael | 3,07 | 17 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
28 | Dickes, Claus | 2,92 | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 4 | TuS Waldböckelheim 2 |
29 | Gutjahr, Dirk | 2,91 | 11 | 23 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
30 | Wüst, Thomas | 2,90 | 15 | 16 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |